Salary Data For Tapers in Federal, State, and Local Government and Private Sector Ownership

Explore detailed salary insights for Tapers occupation in Federal, State, and Local Government and Private Sector ownership across the United States.

# Occupation Title Primary State Area Title Industry Total Employment Hourly Mean Annual Mean
1 Tapers US U.S. Cross-industry 15560 33.32 69300.0
2 Tapers AZ Arizona Cross-industry 1240 30.09 62590.0
3 Tapers CA California Cross-industry 3980 34.19 71120.0
4 Tapers CO Colorado Cross-industry 300 32.16 66880.0
5 Tapers CT Connecticut Cross-industry 270 36.47 75860.0
6 Tapers HI Hawaii Cross-industry 230 41.56 86440.0
7 Tapers ID Idaho Cross-industry 130 23.43 48720.0
8 Tapers IL Illinois Cross-industry 420 47.6 99010.0
9 Tapers IN Indiana Cross-industry 170 24.31 50570.0
10 Tapers ME Maine Cross-industry 40 24.85 51690.0
11 Tapers MA Massachusetts Cross-industry 430 41.63 86600.0
12 Tapers MI Michigan Cross-industry 100 30.36 63140.0
13 Tapers MN Minnesota Cross-industry 300 37.76 78550.0
14 Tapers MO Missouri Cross-industry 210 33.29 69240.0
15 Tapers NV Nevada Cross-industry 980 29.83 62050.0
16 Tapers NJ New Jersey Cross-industry 50 44.52 92590.0
17 Tapers NY New York Cross-industry 2720 30.53 63490.0
18 Tapers NC North Carolina Cross-industry 30 17.62 36660.0
19 Tapers ND North Dakota Cross-industry 80 35.03 72860.0
20 Tapers OH Ohio Cross-industry 70 31.57 65670.0
21 Tapers OR Oregon Cross-industry 490 38.29 79640.0
22 Tapers PA Pennsylvania Cross-industry 90 39.96 83110.0
23 Tapers TX Texas Cross-industry 310 23.46 48790.0
24 Tapers UT Utah Cross-industry 450 25.93 53930.0
25 Tapers WA Washington Cross-industry 2010 37.0 76960.0
26 Tapers WI Wisconsin Cross-industry 80 29.39 61120.0
27 Tapers PR Puerto Rico Cross-industry -1 9.69 20160.0
28 Tapers OR Albany, OR Cross-industry 30 27.76 57730.0
29 Tapers ID Boise City, ID Cross-industry 70 23.63 49150.0
30 Tapers IL Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI Cross-industry 380 44.52 92600.0
31 Tapers TX Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Cross-industry 100 25.15 52310.0
32 Tapers CO Denver-Aurora-Lakewood, CO Cross-industry 260 31.96 66480.0
33 Tapers MI Detroit-Warren-Dearborn, MI Cross-industry 60 30.78 64020.0
34 Tapers CA Fresno, CA Cross-industry 120 32.62 67850.0
35 Tapers WA Kennewick-Richland, WA Cross-industry 120 32.62 67840.0
36 Tapers NV Las Vegas-Henderson-Paradise, NV Cross-industry 730 30.68 63820.0
37 Tapers CA Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Cross-industry 950 32.35 67290.0
38 Tapers MN Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI Cross-industry 270 38.02 79080.0
39 Tapers NY New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA Cross-industry -1 30.89 64250.0
40 Tapers UT Ogden-Clearfield, UT Cross-industry 100 24.04 50000.0
41 Tapers PA Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Cross-industry 40 41.82 86980.0
42 Tapers AZ Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ Cross-industry 980 31.73 66000.0
43 Tapers OR Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA Cross-industry 400 39.8 82770.0
44 Tapers UT Provo-Orem, UT Cross-industry 110 23.32 48500.0
45 Tapers NV Reno, NV Cross-industry 190 28.09 58440.0
46 Tapers CA Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Cross-industry 600 27.08 56320.0
47 Tapers CA Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA Cross-industry 350 34.88 72560.0
48 Tapers MO St. Louis, MO-IL Cross-industry 180 34.82 72430.0
49 Tapers OR Salem, OR Cross-industry 50 36.43 75780.0
50 Tapers UT Salt Lake City, UT Cross-industry 160 29.35 61050.0
51 Tapers CA San Diego-Carlsbad, CA Cross-industry 460 33.26 69190.0
52 Tapers CA San Francisco-Oakland-Hayward, CA Cross-industry 410 42.56 88530.0
53 Tapers CA San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA Cross-industry 430 42.97 89380.0
54 Tapers PR San Juan-Carolina-Caguas, PR Cross-industry 110 9.92 20620.0
55 Tapers WA Seattle-Tacoma-Bellevue, WA Cross-industry 1270 39.77 82720.0
56 Tapers WA Spokane-Spokane Valley, WA Cross-industry -1 35.54 73930.0
57 Tapers AZ Tucson, AZ Cross-industry 160 25.39 52820.0
58 Tapers HI Urban Honolulu, HI Cross-industry 200 41.73 86800.0
59 Tapers WA Yakima, WA Cross-industry 60 28.42 59110.0
60 Tapers AZ Yuma, AZ Cross-industry 30 22.67 47140.0
61 Tapers MA Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH Cross-industry 340 43.24 89950.0
62 Tapers CT Hartford-West Hartford-East Hartford, CT Cross-industry 100 36.44 75790.0
63 Tapers ME Southwest Maine nonmetropolitan area Cross-industry 30 24.88 51750.0
64 Tapers WA Eastern Washington nonmetropolitan area Cross-industry 60 26.39 54890.0
Back to Home