Salary Data For Nuclear Engineers in Federal, State, and Local Government and Private Sector Ownership

Explore detailed salary insights for Nuclear Engineers occupation in Federal, State, and Local Government and Private Sector ownership across the United States.

# Occupation Title Primary State Area Title Industry Total Employment Hourly Mean Annual Mean
1 Nuclear Engineers US U.S. Cross-industry 12710 61.03 126950.0
2 Nuclear Engineers AL Alabama Cross-industry 220 61.5 127910.0
3 Nuclear Engineers CA California Cross-industry 270 -1.0 -1.0
4 Nuclear Engineers DC District of Columbia Cross-industry 260 78.66 163610.0
5 Nuclear Engineers FL Florida Cross-industry 270 58.81 122330.0
6 Nuclear Engineers GA Georgia Cross-industry 170 -1.0 -1.0
7 Nuclear Engineers IL Illinois Cross-industry 440 58.43 121540.0
8 Nuclear Engineers KY Kentucky Cross-industry 50 -1.0 -1.0
9 Nuclear Engineers MD Maryland Cross-industry 330 65.72 136710.0
10 Nuclear Engineers MI Michigan Cross-industry 250 58.59 121870.0
11 Nuclear Engineers MO Missouri Cross-industry 180 54.53 113430.0
12 Nuclear Engineers NE Nebraska Cross-industry 40 -1.0 -1.0
13 Nuclear Engineers NJ New Jersey Cross-industry 390 -1.0 -1.0
14 Nuclear Engineers NM New Mexico Cross-industry 1190 70.84 147350.0
15 Nuclear Engineers NY New York Cross-industry 290 66.52 138360.0
16 Nuclear Engineers NC North Carolina Cross-industry 640 56.56 117640.0
17 Nuclear Engineers OH Ohio Cross-industry 160 59.1 122920.0
18 Nuclear Engineers OR Oregon Cross-industry 60 63.86 132820.0
19 Nuclear Engineers PA Pennsylvania Cross-industry 730 60.85 126580.0
20 Nuclear Engineers SC South Carolina Cross-industry 970 51.48 107090.0
21 Nuclear Engineers TN Tennessee Cross-industry 280 64.32 133780.0
22 Nuclear Engineers TX Texas Cross-industry 460 54.55 113470.0
23 Nuclear Engineers UT Utah Cross-industry 40 66.2 137690.0
24 Nuclear Engineers VA Virginia Cross-industry 1190 54.3 112940.0
25 Nuclear Engineers WA Washington Cross-industry 1410 56.28 117070.0
26 Nuclear Engineers WI Wisconsin Cross-industry 70 55.88 116230.0
27 Nuclear Engineers NM Albuquerque, NM Cross-industry 470 71.24 148190.0
28 Nuclear Engineers GA Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Cross-industry 70 83.09 172830.0
29 Nuclear Engineers GA Augusta-Richmond County, GA-SC Cross-industry 210 56.92 118390.0
30 Nuclear Engineers SC Charleston-North Charleston, SC Cross-industry 150 49.63 103230.0
31 Nuclear Engineers NC Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC Cross-industry -1 52.59 109390.0
32 Nuclear Engineers IL Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI Cross-industry 160 62.63 130270.0
33 Nuclear Engineers OH Cleveland-Elyria, OH Cross-industry 90 60.47 125780.0
34 Nuclear Engineers SC Columbia, SC Cross-industry 80 56.35 117200.0
35 Nuclear Engineers TX Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Cross-industry 140 55.84 116160.0
36 Nuclear Engineers TX Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX Cross-industry 130 50.98 106040.0
37 Nuclear Engineers ID Idaho Falls, ID Cross-industry -1 56.6 117730.0
38 Nuclear Engineers WA Kennewick-Richland, WA Cross-industry 210 69.1 143730.0
39 Nuclear Engineers TN Knoxville, TN Cross-industry 70 65.66 136570.0
40 Nuclear Engineers CA Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Cross-industry 30 74.47 154890.0
41 Nuclear Engineers VA Lynchburg, VA Cross-industry 90 52.02 108200.0
42 Nuclear Engineers FL Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL Cross-industry 120 58.7 122090.0
43 Nuclear Engineers MI Monroe, MI Cross-industry 110 57.81 120250.0
44 Nuclear Engineers PA Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Cross-industry 330 64.32 133790.0
45 Nuclear Engineers PA Pittsburgh, PA Cross-industry 280 59.58 123930.0
46 Nuclear Engineers OR Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA Cross-industry 40 62.27 129520.0
47 Nuclear Engineers NC Raleigh, NC Cross-industry 130 58.45 121580.0
48 Nuclear Engineers WA Seattle-Tacoma-Bellevue, WA Cross-industry -1 58.22 121100.0
49 Nuclear Engineers VA Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC Cross-industry 740 50.1 104210.0
50 Nuclear Engineers DC Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Cross-industry 590 73.11 152060.0
51 Nuclear Engineers MA Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH Cross-industry -1 62.47 129930.0
52 Nuclear Engineers KY West Kentucky nonmetropolitan area Cross-industry 40 66.15 137600.0
53 Nuclear Engineers NM Northern New Mexico nonmetropolitan area Cross-industry -1 68.69 142870.0
Back to Home