Salary Data For Carpenters in Federal, State, and Local Government and Private Sector Ownership

Explore detailed salary insights for Carpenters occupation in Federal, State, and Local Government and Private Sector ownership across the United States.

# Occupation Title Primary State Area Title Industry Total Employment Hourly Mean Annual Mean
1 Carpenters US U.S. Cross-industry 700290 29.31 60970.0
2 Carpenters AL Alabama Cross-industry 6080 22.14 46040.0
3 Carpenters AK Alaska Cross-industry 2470 34.72 72220.0
4 Carpenters AZ Arizona Cross-industry 14020 26.18 54460.0
5 Carpenters AR Arkansas Cross-industry 2950 21.92 45590.0
6 Carpenters CA California Cross-industry 102870 35.28 73370.0
7 Carpenters CO Colorado Cross-industry 15970 27.32 56830.0
8 Carpenters CT Connecticut Cross-industry 6070 31.25 65000.0
9 Carpenters DE Delaware Cross-industry 1450 29.3 60940.0
10 Carpenters DC District of Columbia Cross-industry 1170 31.36 65220.0
11 Carpenters FL Florida Cross-industry 49900 23.35 48570.0
12 Carpenters GA Georgia Cross-industry 9010 22.41 46620.0
13 Carpenters HI Hawaii Cross-industry 5520 40.03 83250.0
14 Carpenters ID Idaho Cross-industry 8220 24.1 50120.0
15 Carpenters IL Illinois Cross-industry 23990 35.58 74010.0
16 Carpenters IN Indiana Cross-industry 14860 27.32 56820.0
17 Carpenters IA Iowa Cross-industry 6740 24.56 51080.0
18 Carpenters KS Kansas Cross-industry 5390 25.21 52430.0
19 Carpenters KY Kentucky Cross-industry 7820 24.84 51660.0
20 Carpenters LA Louisiana Cross-industry 7970 23.21 48280.0
21 Carpenters ME Maine Cross-industry 5080 26.52 55160.0
22 Carpenters MD Maryland Cross-industry 9670 28.33 58930.0
23 Carpenters MA Massachusetts Cross-industry 16640 36.01 74900.0
24 Carpenters MI Michigan Cross-industry 21400 27.79 57800.0
25 Carpenters MN Minnesota Cross-industry 16240 32.29 67170.0
26 Carpenters MS Mississippi Cross-industry 2440 21.35 44400.0
27 Carpenters MO Missouri Cross-industry 15290 30.2 62810.0
28 Carpenters MT Montana Cross-industry 4330 24.91 51810.0
29 Carpenters NE Nebraska Cross-industry 6200 23.65 49190.0
30 Carpenters NV Nevada Cross-industry 14280 32.09 66750.0
31 Carpenters NH New Hampshire Cross-industry 3530 29.03 60370.0
32 Carpenters NJ New Jersey Cross-industry 13400 38.07 79180.0
33 Carpenters NM New Mexico Cross-industry 3290 23.62 49130.0
34 Carpenters NY New York Cross-industry 47740 32.91 68450.0
35 Carpenters NC North Carolina Cross-industry 14600 22.33 46450.0
36 Carpenters ND North Dakota Cross-industry 2480 26.28 54660.0
37 Carpenters OH Ohio Cross-industry 18270 26.45 55010.0
38 Carpenters OK Oklahoma Cross-industry 4740 22.68 47180.0
39 Carpenters OR Oregon Cross-industry 14980 32.32 67230.0
40 Carpenters PA Pennsylvania Cross-industry 29270 28.78 59860.0
41 Carpenters RI Rhode Island Cross-industry 3130 29.46 61270.0
42 Carpenters SC South Carolina Cross-industry 8510 23.36 48600.0
43 Carpenters SD South Dakota Cross-industry 4320 21.42 44550.0
44 Carpenters TN Tennessee Cross-industry 9930 23.5 48870.0
45 Carpenters TX Texas Cross-industry 34970 23.44 48760.0
46 Carpenters UT Utah Cross-industry 12920 24.68 51330.0
47 Carpenters VT Vermont Cross-industry 3210 27.96 58150.0
48 Carpenters VA Virginia Cross-industry 17580 24.36 50670.0
49 Carpenters WA Washington Cross-industry 28690 36.13 75150.0
50 Carpenters WV West Virginia Cross-industry 2820 22.7 47210.0
51 Carpenters WI Wisconsin Cross-industry 15330 29.4 61160.0
52 Carpenters WY Wyoming Cross-industry 2540 26.54 55200.0
53 Carpenters GU Guam Cross-industry 1630 18.34 38150.0
54 Carpenters PR Puerto Rico Cross-industry 2970 13.12 27300.0
55 Carpenters VI Virgin Islands Cross-industry 250 25.58 53210.0
56 Carpenters TX Abilene, TX Cross-industry 100 20.94 43560.0
57 Carpenters PR Aguadilla-Isabela, PR Cross-industry 160 12.63 26270.0
58 Carpenters OH Akron, OH Cross-industry 1010 26.55 55230.0
59 Carpenters GA Albany, GA Cross-industry 80 21.07 43820.0
60 Carpenters OR Albany, OR Cross-industry 320 28.15 58550.0
61 Carpenters NY Albany-Schenectady-Troy, NY Cross-industry 1820 29.5 61360.0
62 Carpenters NM Albuquerque, NM Cross-industry 1890 24.01 49940.0
63 Carpenters LA Alexandria, LA Cross-industry 190 21.17 44030.0
64 Carpenters PA Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ Cross-industry 1320 28.81 59920.0
65 Carpenters PA Altoona, PA Cross-industry 350 27.39 56960.0
66 Carpenters TX Amarillo, TX Cross-industry 280 22.55 46910.0
67 Carpenters IA Ames, IA Cross-industry 170 24.07 50060.0
68 Carpenters AK Anchorage, AK Cross-industry 1240 33.33 69320.0
69 Carpenters MI Ann Arbor, MI Cross-industry 580 29.37 61090.0
70 Carpenters AL Anniston-Oxford-Jacksonville, AL Cross-industry 60 19.59 40750.0
71 Carpenters WI Appleton, WI Cross-industry 900 31.04 64570.0
72 Carpenters PR Arecibo, PR Cross-industry 110 13.08 27200.0
73 Carpenters NC Asheville, NC Cross-industry 600 22.89 47620.0
74 Carpenters GA Athens-Clarke County, GA Cross-industry 140 22.88 47580.0
75 Carpenters GA Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Cross-industry 6030 22.71 47230.0
76 Carpenters NJ Atlantic City-Hammonton, NJ Cross-industry 590 32.87 68360.0
77 Carpenters AL Auburn-Opelika, AL Cross-industry 170 21.21 44120.0
78 Carpenters GA Augusta-Richmond County, GA-SC Cross-industry 520 22.81 47450.0
79 Carpenters TX Austin-Round Rock, TX Cross-industry 3600 23.74 49390.0
80 Carpenters CA Bakersfield, CA Cross-industry 1180 32.17 66920.0
81 Carpenters MD Baltimore-Columbia-Towson, MD Cross-industry 4200 27.33 56840.0
82 Carpenters LA Baton Rouge, LA Cross-industry 2310 25.05 52100.0
83 Carpenters MI Battle Creek, MI Cross-industry 180 28.15 58560.0
84 Carpenters MI Bay City, MI Cross-industry 100 26.21 54520.0
85 Carpenters TX Beaumont-Port Arthur, TX Cross-industry 1210 26.66 55460.0
86 Carpenters WV Beckley, WV Cross-industry 170 21.68 45100.0
87 Carpenters WA Bellingham, WA Cross-industry 900 34.38 71500.0
88 Carpenters OR Bend-Redmond, OR Cross-industry 1090 28.97 60260.0
89 Carpenters MT Billings, MT Cross-industry 680 25.19 52400.0
90 Carpenters NY Binghamton, NY Cross-industry 360 27.02 56190.0
91 Carpenters AL Birmingham-Hoover, AL Cross-industry 1530 22.64 47090.0
92 Carpenters ND Bismarck, ND Cross-industry 550 25.74 53530.0
93 Carpenters VA Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA Cross-industry 320 21.43 44580.0
94 Carpenters IL Bloomington, IL Cross-industry 190 31.91 66370.0
95 Carpenters IN Bloomington, IN Cross-industry 320 27.84 57920.0
96 Carpenters PA Bloomsburg-Berwick, PA Cross-industry 130 26.53 55190.0
97 Carpenters ID Boise City, ID Cross-industry 4140 23.36 48590.0
98 Carpenters CO Boulder, CO Cross-industry 530 29.94 62280.0
99 Carpenters KY Bowling Green, KY Cross-industry 420 23.79 49470.0
100 Carpenters WA Bremerton-Silverdale, WA Cross-industry 860 32.53 67670.0
101 Carpenters TX Brownsville-Harlingen, TX Cross-industry 190 19.78 41140.0
102 Carpenters GA Brunswick, GA Cross-industry 100 22.97 47780.0
103 Carpenters NY Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY Cross-industry 2410 28.11 58470.0
104 Carpenters NC Burlington, NC Cross-industry 130 21.71 45150.0
105 Carpenters MD California-Lexington Park, MD Cross-industry 130 27.29 56770.0
106 Carpenters OH Canton-Massillon, OH Cross-industry 490 23.57 49030.0
107 Carpenters FL Cape Coral-Fort Myers, FL Cross-industry 3630 22.42 46630.0
108 Carpenters MO Cape Girardeau, MO-IL Cross-industry 200 28.43 59140.0
109 Carpenters IL Carbondale-Marion, IL Cross-industry 160 33.96 70640.0
110 Carpenters NV Carson City, NV Cross-industry 140 31.51 65550.0
111 Carpenters WY Casper, WY Cross-industry 210 24.49 50940.0
112 Carpenters IA Cedar Rapids, IA Cross-industry 540 25.17 52350.0
113 Carpenters PA Chambersburg-Waynesboro, PA Cross-industry 230 24.1 50130.0
114 Carpenters IL Champaign-Urbana, IL Cross-industry 380 32.67 67960.0
115 Carpenters WV Charleston, WV Cross-industry 330 24.22 50380.0
116 Carpenters SC Charleston-North Charleston, SC Cross-industry 1860 24.71 51400.0
117 Carpenters NC Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC Cross-industry 3740 23.51 48910.0
118 Carpenters VA Charlottesville, VA Cross-industry 620 24.4 50760.0
119 Carpenters TN Chattanooga, TN-GA Cross-industry 660 23.14 48140.0
120 Carpenters WY Cheyenne, WY Cross-industry 280 25.86 53790.0
121 Carpenters IL Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI Cross-industry 18890 36.85 76640.0
122 Carpenters CA Chico, CA Cross-industry 560 33.14 68920.0
123 Carpenters OH Cincinnati, OH-KY-IN Cross-industry 4350 26.45 55020.0
124 Carpenters TN Clarksville, TN-KY Cross-industry 270 24.01 49950.0
125 Carpenters TN Cleveland, TN Cross-industry 200 23.1 48040.0
126 Carpenters OH Cleveland-Elyria, OH Cross-industry 3280 27.72 57660.0
127 Carpenters ID Coeur d'Alene, ID Cross-industry 810 24.99 51980.0
128 Carpenters TX College Station-Bryan, TX Cross-industry 200 20.23 42070.0
129 Carpenters CO Colorado Springs, CO Cross-industry 1760 26.46 55030.0
130 Carpenters MO Columbia, MO Cross-industry 470 25.98 54040.0
131 Carpenters SC Columbia, SC Cross-industry 1220 23.75 49390.0
132 Carpenters GA Columbus, GA-AL Cross-industry 180 20.59 42830.0
133 Carpenters IN Columbus, IN Cross-industry 210 30.48 63390.0
134 Carpenters OH Columbus, OH Cross-industry 3220 27.64 57480.0
135 Carpenters TX Corpus Christi, TX Cross-industry 810 24.13 50190.0
136 Carpenters OR Corvallis, OR Cross-industry 240 31.18 64850.0
137 Carpenters FL Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL Cross-industry 730 21.8 45340.0
138 Carpenters MD Cumberland, MD-WV Cross-industry 210 25.51 53050.0
139 Carpenters TX Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Cross-industry 10020 24.01 49940.0
140 Carpenters GA Dalton, GA Cross-industry 50 19.33 40210.0
141 Carpenters IL Danville, IL Cross-industry 80 30.57 63590.0
142 Carpenters AL Daphne-Fairhope-Foley, AL Cross-industry 280 20.56 42760.0
143 Carpenters IA Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL Cross-industry 640 27.58 57370.0
144 Carpenters OH Dayton, OH Cross-industry 1180 25.8 53660.0
145 Carpenters AL Decatur, AL Cross-industry 170 24.37 50680.0
146 Carpenters IL Decatur, IL Cross-industry 260 32.76 68140.0
147 Carpenters FL Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL Cross-industry 1490 22.4 46600.0
148 Carpenters CO Denver-Aurora-Lakewood, CO Cross-industry 9140 27.44 57070.0
149 Carpenters IA Des Moines-West Des Moines, IA Cross-industry 1990 25.8 53670.0
150 Carpenters MI Detroit-Warren-Dearborn, MI Cross-industry 8610 29.78 61940.0
151 Carpenters AL Dothan, AL Cross-industry 150 19.29 40130.0
152 Carpenters DE Dover, DE Cross-industry 190 26.89 55930.0
153 Carpenters IA Dubuque, IA Cross-industry 330 23.52 48920.0
154 Carpenters MN Duluth, MN-WI Cross-industry 660 29.52 61400.0
155 Carpenters NC Durham-Chapel Hill, NC Cross-industry 550 23.08 48000.0
156 Carpenters PA East Stroudsburg, PA Cross-industry 160 24.08 50080.0
157 Carpenters WI Eau Claire, WI Cross-industry 430 28.79 59880.0
158 Carpenters CA El Centro, CA Cross-industry 130 32.26 67100.0
159 Carpenters KY Elizabethtown-Fort Knox, KY Cross-industry 210 22.79 47400.0
160 Carpenters IN Elkhart-Goshen, IN Cross-industry 1010 25.34 52700.0
161 Carpenters NY Elmira, NY Cross-industry 120 26.09 54270.0
162 Carpenters TX El Paso, TX Cross-industry 670 19.79 41160.0
163 Carpenters OK Enid, OK Cross-industry 40 20.18 41980.0
164 Carpenters PA Erie, PA Cross-industry 490 26.3 54710.0
165 Carpenters OR Eugene, OR Cross-industry 880 27.05 56270.0
166 Carpenters IN Evansville, IN-KY Cross-industry 760 28.92 60140.0
167 Carpenters AK Fairbanks, AK Cross-industry 280 36.87 76690.0
168 Carpenters ND Fargo, ND-MN Cross-industry 990 27.22 56620.0
169 Carpenters NM Farmington, NM Cross-industry 190 24.04 50000.0
170 Carpenters NC Fayetteville, NC Cross-industry 310 20.23 42070.0
171 Carpenters AR Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO Cross-industry 770 21.94 45640.0
172 Carpenters AZ Flagstaff, AZ Cross-industry 290 26.05 54190.0
173 Carpenters MI Flint, MI Cross-industry 450 27.05 56260.0
174 Carpenters SC Florence, SC Cross-industry 270 22.78 47380.0
175 Carpenters AL Florence-Muscle Shoals, AL Cross-industry 200 23.73 49350.0
176 Carpenters WI Fond du Lac, WI Cross-industry 430 30.72 63910.0
177 Carpenters CO Fort Collins, CO Cross-industry 810 26.93 56010.0
178 Carpenters AR Fort Smith, AR-OK Cross-industry 250 19.51 40570.0
179 Carpenters IN Fort Wayne, IN Cross-industry 1110 26.29 54690.0
180 Carpenters CA Fresno, CA Cross-industry 2000 31.68 65880.0
181 Carpenters AL Gadsden, AL Cross-industry 50 18.59 38660.0
182 Carpenters FL Gainesville, FL Cross-industry 450 22.54 46880.0
183 Carpenters GA Gainesville, GA Cross-industry 140 23.46 48810.0
184 Carpenters PA Gettysburg, PA Cross-industry 130 25.85 53780.0
185 Carpenters NY Glens Falls, NY Cross-industry 310 26.38 54870.0
186 Carpenters NC Goldsboro, NC Cross-industry 60 21.01 43690.0
187 Carpenters ND Grand Forks, ND-MN Cross-industry 350 26.17 54420.0
188 Carpenters NE Grand Island, NE Cross-industry 360 20.38 42380.0
189 Carpenters CO Grand Junction, CO Cross-industry 440 24.08 50080.0
190 Carpenters MI Grand Rapids-Wyoming, MI Cross-industry 3390 26.33 54770.0
191 Carpenters OR Grants Pass, OR Cross-industry 140 28.2 58660.0
192 Carpenters MT Great Falls, MT Cross-industry 330 26.0 54090.0
193 Carpenters CO Greeley, CO Cross-industry 570 25.42 52870.0
194 Carpenters WI Green Bay, WI Cross-industry 1030 29.74 61870.0
195 Carpenters NC Greensboro-High Point, NC Cross-industry 950 21.6 44940.0
196 Carpenters NC Greenville, NC Cross-industry 220 21.51 44740.0
197 Carpenters SC Greenville-Anderson-Mauldin, SC Cross-industry 1440 22.44 46680.0
198 Carpenters MS Gulfport-Biloxi-Pascagoula, MS Cross-industry 570 24.34 50630.0
199 Carpenters MD Hagerstown-Martinsburg, MD-WV Cross-industry 330 25.08 52170.0
200 Carpenters LA Hammond, LA Cross-industry 140 20.61 42860.0
201 Carpenters CA Hanford-Corcoran, CA Cross-industry 100 31.61 65750.0
202 Carpenters PA Harrisburg-Carlisle, PA Cross-industry 1110 27.39 56980.0
203 Carpenters VA Harrisonburg, VA Cross-industry 320 23.91 49740.0
204 Carpenters MS Hattiesburg, MS Cross-industry 140 19.86 41310.0
205 Carpenters NC Hickory-Lenoir-Morganton, NC Cross-industry 260 21.17 44030.0
206 Carpenters SC Hilton Head Island-Bluffton-Beaufort, SC Cross-industry 560 23.15 48160.0
207 Carpenters FL Homosassa Springs, FL Cross-industry 220 21.41 44530.0
208 Carpenters AR Hot Springs, AR Cross-industry 120 18.71 38930.0
209 Carpenters LA Houma-Thibodaux, LA Cross-industry 270 22.69 47200.0
210 Carpenters TX Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX Cross-industry 10180 23.85 49600.0
211 Carpenters WV Huntington-Ashland, WV-KY-OH Cross-industry 540 23.7 49300.0
212 Carpenters AL Huntsville, AL Cross-industry 780 24.64 51250.0
213 Carpenters ID Idaho Falls, ID Cross-industry 510 23.21 48270.0
214 Carpenters IN Indianapolis-Carmel-Anderson, IN Cross-industry 4460 28.27 58810.0
215 Carpenters IA Iowa City, IA Cross-industry 370 23.62 49140.0
216 Carpenters NY Ithaca, NY Cross-industry 210 26.92 56000.0
217 Carpenters MI Jackson, MI Cross-industry 160 26.1 54290.0
218 Carpenters MS Jackson, MS Cross-industry 440 21.17 44040.0
219 Carpenters TN Jackson, TN Cross-industry 150 23.45 48780.0
220 Carpenters FL Jacksonville, FL Cross-industry 3440 23.3 48460.0
221 Carpenters NC Jacksonville, NC Cross-industry 180 21.43 44570.0
222 Carpenters WI Janesville-Beloit, WI Cross-industry 400 31.24 64970.0
223 Carpenters MO Jefferson City, MO Cross-industry 370 27.26 56700.0
224 Carpenters TN Johnson City, TN Cross-industry 200 22.33 46450.0
225 Carpenters PA Johnstown, PA Cross-industry 190 27.09 56350.0
226 Carpenters AR Jonesboro, AR Cross-industry 90 21.0 43680.0
227 Carpenters MO Joplin, MO Cross-industry 290 26.77 55690.0
228 Carpenters HI Kahului-Wailuku-Lahaina, HI Cross-industry 770 38.72 80540.0
229 Carpenters MI Kalamazoo-Portage, MI Cross-industry 670 25.86 53790.0
230 Carpenters IL Kankakee, IL Cross-industry 110 35.31 73440.0
231 Carpenters MO Kansas City, MO-KS Cross-industry 4780 30.42 63270.0
232 Carpenters WA Kennewick-Richland, WA Cross-industry 1010 33.84 70390.0
233 Carpenters TX Killeen-Temple, TX Cross-industry 310 21.12 43920.0
234 Carpenters TN Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA Cross-industry 290 22.76 47340.0
235 Carpenters NY Kingston, NY Cross-industry 420 26.85 55840.0
236 Carpenters TN Knoxville, TN Cross-industry 1670 22.86 47540.0
237 Carpenters IN Kokomo, IN Cross-industry 70 25.76 53580.0
238 Carpenters WI La Crosse-Onalaska, WI-MN Cross-industry 420 29.42 61190.0
239 Carpenters LA Lafayette, LA Cross-industry 970 20.7 43050.0
240 Carpenters IN Lafayette-West Lafayette, IN Cross-industry 400 27.28 56730.0
241 Carpenters LA Lake Charles, LA Cross-industry 1080 24.01 49940.0
242 Carpenters AZ Lake Havasu City-Kingman, AZ Cross-industry 410 21.61 44950.0
243 Carpenters FL Lakeland-Winter Haven, FL Cross-industry 1040 21.95 45660.0
244 Carpenters PA Lancaster, PA Cross-industry 2640 26.13 54350.0
245 Carpenters MI Lansing-East Lansing, MI Cross-industry 1070 27.99 58210.0
246 Carpenters TX Laredo, TX Cross-industry 120 20.5 42630.0
247 Carpenters NM Las Cruces, NM Cross-industry 160 22.28 46340.0
248 Carpenters NV Las Vegas-Henderson-Paradise, NV Cross-industry 10500 32.25 67080.0
249 Carpenters KS Lawrence, KS Cross-industry 210 24.23 50400.0
250 Carpenters OK Lawton, OK Cross-industry 100 21.68 45090.0
251 Carpenters PA Lebanon, PA Cross-industry 220 26.07 54230.0
252 Carpenters ID Lewiston, ID-WA Cross-industry 110 26.47 55060.0
253 Carpenters KY Lexington-Fayette, KY Cross-industry 1180 25.81 53680.0
254 Carpenters OH Lima, OH Cross-industry 130 26.73 55600.0
255 Carpenters NE Lincoln, NE Cross-industry 1100 24.14 50210.0
256 Carpenters AR Little Rock-North Little Rock-Conway, AR Cross-industry 870 21.7 45130.0
257 Carpenters UT Logan, UT-ID Cross-industry 450 22.64 47100.0
258 Carpenters TX Longview, TX Cross-industry 400 23.43 48740.0
259 Carpenters WA Longview, WA Cross-industry 260 33.12 68880.0
260 Carpenters CA Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Cross-industry 26400 35.06 72920.0
261 Carpenters KY Louisville/Jefferson County, KY-IN Cross-industry 2930 26.39 54880.0
262 Carpenters TX Lubbock, TX Cross-industry 220 21.33 44370.0
263 Carpenters VA Lynchburg, VA Cross-industry 490 22.09 45940.0
264 Carpenters GA Macon, GA Cross-industry 100 20.47 42580.0
265 Carpenters CA Madera, CA Cross-industry 180 31.39 65280.0
266 Carpenters WI Madison, WI Cross-industry 2310 30.2 62820.0
267 Carpenters KS Manhattan, KS Cross-industry 260 23.16 48180.0
268 Carpenters MN Mankato-North Mankato, MN Cross-industry 230 28.76 59830.0
269 Carpenters OH Mansfield, OH Cross-industry 170 24.06 50040.0
270 Carpenters PR Mayaguez, PR Cross-industry 160 12.15 25270.0
271 Carpenters TX McAllen-Edinburg-Mission, TX Cross-industry 460 20.2 42010.0
272 Carpenters OR Medford, OR Cross-industry 590 27.59 57380.0
273 Carpenters TN Memphis, TN-MS-AR Cross-industry 1360 23.93 49770.0
274 Carpenters CA Merced, CA Cross-industry 410 32.45 67500.0
275 Carpenters FL Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL Cross-industry 12520 24.32 50580.0
276 Carpenters IN Michigan City-La Porte, IN Cross-industry 160 28.21 58670.0
277 Carpenters MI Midland, MI Cross-industry 230 25.97 54020.0
278 Carpenters TX Midland, TX Cross-industry 190 25.79 53640.0
279 Carpenters WI Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI Cross-industry 3600 30.52 63490.0
280 Carpenters MN Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI Cross-industry 11190 34.15 71040.0
281 Carpenters MT Missoula, MT Cross-industry 510 24.45 50860.0
282 Carpenters AL Mobile, AL Cross-industry 640 21.91 45570.0
283 Carpenters CA Modesto, CA Cross-industry 1410 34.75 72270.0
284 Carpenters LA Monroe, LA Cross-industry 190 20.59 42830.0
285 Carpenters MI Monroe, MI Cross-industry 140 27.63 57470.0
286 Carpenters AL Montgomery, AL Cross-industry 330 22.01 45790.0
287 Carpenters WV Morgantown, WV Cross-industry 290 23.31 48470.0
288 Carpenters TN Morristown, TN Cross-industry 160 21.8 45350.0
289 Carpenters WA Mount Vernon-Anacortes, WA Cross-industry 400 33.04 68730.0
290 Carpenters IN Muncie, IN Cross-industry 190 24.63 51230.0
291 Carpenters MI Muskegon, MI Cross-industry 220 24.35 50650.0
292 Carpenters SC Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC Cross-industry 670 21.95 45660.0
293 Carpenters CA Napa, CA Cross-industry 860 37.07 77110.0
294 Carpenters FL Naples-Immokalee-Marco Island, FL Cross-industry 1700 24.42 50780.0
295 Carpenters TN Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN Cross-industry 3720 24.87 51720.0
296 Carpenters NC New Bern, NC Cross-industry 110 22.33 46440.0
297 Carpenters LA New Orleans-Metairie, LA Cross-industry 1690 24.19 50300.0
298 Carpenters NY New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA Cross-industry 42690 35.79 74440.0
299 Carpenters MI Niles-Benton Harbor, MI Cross-industry 170 25.04 52090.0
300 Carpenters FL North Port-Sarasota-Bradenton, FL Cross-industry 2370 23.42 48720.0
301 Carpenters FL Ocala, FL Cross-industry 710 21.46 44630.0
302 Carpenters NJ Ocean City, NJ Cross-industry 260 28.9 60110.0
303 Carpenters TX Odessa, TX Cross-industry 90 23.58 49040.0
304 Carpenters UT Ogden-Clearfield, UT Cross-industry 2620 24.03 49990.0
305 Carpenters OK Oklahoma City, OK Cross-industry 1820 23.73 49360.0
306 Carpenters WA Olympia-Tumwater, WA Cross-industry 830 33.47 69620.0
307 Carpenters NE Omaha-Council Bluffs, NE-IA Cross-industry 3290 24.75 51470.0
308 Carpenters FL Orlando-Kissimmee-Sanford, FL Cross-industry 6590 23.62 49130.0
309 Carpenters WI Oshkosh-Neenah, WI Cross-industry 950 33.6 69890.0
310 Carpenters KY Owensboro, KY Cross-industry 190 24.58 51130.0
311 Carpenters CA Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA Cross-industry 2370 32.64 67890.0
312 Carpenters FL Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL Cross-industry 1300 22.9 47630.0
313 Carpenters FL Panama City, FL Cross-industry 510 21.82 45380.0
314 Carpenters WV Parkersburg-Vienna, WV Cross-industry 130 22.06 45880.0
315 Carpenters FL Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL Cross-industry 970 21.51 44740.0
316 Carpenters IL Peoria, IL Cross-industry 820 32.2 66970.0
317 Carpenters PA Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Cross-industry 12600 31.47 65460.0
318 Carpenters AZ Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ Cross-industry 10320 26.74 55620.0
319 Carpenters PA Pittsburgh, PA Cross-industry 5730 30.0 62400.0
320 Carpenters ID Pocatello, ID Cross-industry 260 22.13 46040.0
321 Carpenters PR Ponce, PR Cross-industry 200 12.24 25450.0
322 Carpenters OR Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA Cross-industry 10020 35.25 73310.0
323 Carpenters FL Port St. Lucie, FL Cross-industry 1440 22.68 47160.0
324 Carpenters AZ Prescott, AZ Cross-industry 370 27.43 57060.0
325 Carpenters UT Provo-Orem, UT Cross-industry 2540 23.92 49750.0
326 Carpenters CO Pueblo, CO Cross-industry 300 26.1 54290.0
327 Carpenters FL Punta Gorda, FL Cross-industry 460 23.15 48140.0
328 Carpenters WI Racine, WI Cross-industry 220 27.32 56830.0
329 Carpenters NC Raleigh, NC Cross-industry 2630 23.52 48910.0
330 Carpenters SD Rapid City, SD Cross-industry 910 21.41 44540.0
331 Carpenters PA Reading, PA Cross-industry 650 27.38 56940.0
332 Carpenters CA Redding, CA Cross-industry 390 30.59 63630.0
333 Carpenters NV Reno, NV Cross-industry 2980 31.72 65970.0
334 Carpenters VA Richmond, VA Cross-industry 2580 23.9 49710.0
335 Carpenters CA Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Cross-industry 14770 34.32 71390.0
336 Carpenters VA Roanoke, VA Cross-industry 850 21.62 44970.0
337 Carpenters MN Rochester, MN Cross-industry 480 31.88 66310.0
338 Carpenters NY Rochester, NY Cross-industry 2630 28.23 58720.0
339 Carpenters IL Rockford, IL Cross-industry 740 35.11 73030.0
340 Carpenters NC Rocky Mount, NC Cross-industry 120 20.39 42400.0
341 Carpenters GA Rome, GA Cross-industry 50 20.19 41990.0
342 Carpenters CA Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA Cross-industry 9410 34.3 71340.0
343 Carpenters MI Saginaw, MI Cross-industry 430 26.87 55890.0
344 Carpenters MN St. Cloud, MN Cross-industry 610 28.65 59590.0
345 Carpenters UT St. George, UT Cross-industry 1030 23.37 48620.0
346 Carpenters MO St. Joseph, MO-KS Cross-industry 220 28.51 59310.0
347 Carpenters MO St. Louis, MO-IL Cross-industry 8420 32.25 67070.0
348 Carpenters OR Salem, OR Cross-industry 1670 29.3 60940.0
349 Carpenters CA Salinas, CA Cross-industry 1080 33.12 68880.0
350 Carpenters MD Salisbury, MD-DE Cross-industry 550 25.15 52310.0
351 Carpenters UT Salt Lake City, UT Cross-industry 5000 26.21 54530.0
352 Carpenters TX San Angelo, TX Cross-industry 60 21.44 44600.0
353 Carpenters TX San Antonio-New Braunfels, TX Cross-industry 2160 22.11 45990.0
354 Carpenters CA San Diego-Carlsbad, CA Cross-industry 9610 32.69 68000.0
355 Carpenters CA San Francisco-Oakland-Hayward, CA Cross-industry 15570 39.06 81240.0
356 Carpenters PR San German, PR Cross-industry 40 11.36 23640.0
357 Carpenters CA San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA Cross-industry 4230 38.92 80940.0
358 Carpenters PR San Juan-Carolina-Caguas, PR Cross-industry 2190 13.36 27780.0
359 Carpenters CA San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA Cross-industry 870 33.14 68930.0
360 Carpenters CA Santa Cruz-Watsonville, CA Cross-industry 670 33.75 70200.0
361 Carpenters NM Santa Fe, NM Cross-industry 220 24.16 50250.0
362 Carpenters CA Santa Maria-Santa Barbara, CA Cross-industry 1110 32.72 68060.0
363 Carpenters CA Santa Rosa, CA Cross-industry 2260 40.4 84030.0
364 Carpenters GA Savannah, GA Cross-industry 400 23.54 48950.0
365 Carpenters PA Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA Cross-industry 1060 27.67 57550.0
366 Carpenters WA Seattle-Tacoma-Bellevue, WA Cross-industry 17320 38.54 80170.0
367 Carpenters FL Sebastian-Vero Beach, FL Cross-industry 450 22.49 46780.0
368 Carpenters FL Sebring, FL Cross-industry 150 21.92 45590.0
