Salary Data For Electricians in Federal, State, and Local Government and Private Sector Ownership

Explore detailed salary insights for Electricians occupation in Federal, State, and Local Government and Private Sector ownership across the United States.

# Occupation Title Primary State Area Title Industry Total Employment Hourly Mean Annual Mean
1 Electricians US U.S. Cross-industry 712580 32.6 67810.0
2 Electricians AL Alabama Cross-industry 10250 26.2 54490.0
3 Electricians AK Alaska Cross-industry 1620 39.5 82160.0
4 Electricians AZ Arizona Cross-industry 17640 28.57 59420.0
5 Electricians AR Arkansas Cross-industry 7650 23.94 49800.0
6 Electricians CA California Cross-industry 72880 40.54 84330.0
7 Electricians CO Colorado Cross-industry 16110 30.17 62760.0
8 Electricians CT Connecticut Cross-industry 7230 33.18 69010.0
9 Electricians DE Delaware Cross-industry 2420 30.93 64340.0
10 Electricians DC District of Columbia Cross-industry 1860 42.72 88860.0
11 Electricians FL Florida Cross-industry 46690 25.18 52380.0
12 Electricians GA Georgia Cross-industry 21010 27.85 57930.0
13 Electricians HI Hawaii Cross-industry 3300 42.44 88280.0
14 Electricians ID Idaho Cross-industry 5050 26.56 55240.0
15 Electricians IL Illinois Cross-industry 21890 42.33 88040.0
16 Electricians IN Indiana Cross-industry 15650 32.91 68450.0
17 Electricians IA Iowa Cross-industry 7450 30.68 63810.0
18 Electricians KS Kansas Cross-industry 5820 29.85 62080.0
19 Electricians KY Kentucky Cross-industry 9620 28.18 58610.0
20 Electricians LA Louisiana Cross-industry 11100 27.88 57990.0
21 Electricians ME Maine Cross-industry 3380 31.21 64920.0
22 Electricians MD Maryland Cross-industry 12930 33.22 69100.0
23 Electricians MA Massachusetts Cross-industry 19140 39.35 81840.0
24 Electricians MI Michigan Cross-industry 24240 31.67 65870.0
25 Electricians MN Minnesota Cross-industry 11280 37.88 78790.0
26 Electricians MS Mississippi Cross-industry 5040 27.39 56980.0
27 Electricians MO Missouri Cross-industry 12390 32.62 67850.0
28 Electricians MT Montana Cross-industry 2890 31.22 64940.0
29 Electricians NE Nebraska Cross-industry 6160 28.79 59890.0
30 Electricians NV Nevada Cross-industry 8370 33.0 68650.0
31 Electricians NH New Hampshire Cross-industry 3450 29.22 60780.0
32 Electricians NJ New Jersey Cross-industry 14350 37.76 78530.0
33 Electricians NM New Mexico Cross-industry 5060 28.31 58880.0
34 Electricians NY New York Cross-industry 40670 40.17 83550.0
35 Electricians NC North Carolina Cross-industry 21900 25.78 53610.0
36 Electricians ND North Dakota Cross-industry 3180 35.02 72850.0
37 Electricians OH Ohio Cross-industry 24430 30.94 64360.0
38 Electricians OK Oklahoma Cross-industry 7220 28.72 59750.0
39 Electricians OR Oregon Cross-industry 9260 41.03 85330.0
40 Electricians PA Pennsylvania Cross-industry 20770 35.15 73100.0
41 Electricians RI Rhode Island Cross-industry 2350 33.1 68840.0
42 Electricians SC South Carolina Cross-industry 7320 26.61 55360.0
43 Electricians SD South Dakota Cross-industry 2650 27.3 56790.0
44 Electricians TN Tennessee Cross-industry 17200 27.74 57710.0
45 Electricians TX Texas Cross-industry 70580 27.09 56350.0
46 Electricians UT Utah Cross-industry 11350 28.73 59760.0
47 Electricians VT Vermont Cross-industry 1240 27.02 56190.0
48 Electricians VA Virginia Cross-industry 22150 31.12 64730.0
49 Electricians WA Washington Cross-industry 18820 42.61 88620.0
50 Electricians WV West Virginia Cross-industry 3560 31.58 65690.0
51 Electricians WI Wisconsin Cross-industry 11630 34.65 72080.0
52 Electricians WY Wyoming Cross-industry 2370 32.69 68000.0
53 Electricians GU Guam Cross-industry 720 21.02 43720.0
54 Electricians PR Puerto Rico Cross-industry 1950 17.6 36620.0
55 Electricians VI Virgin Islands Cross-industry 150 25.8 53670.0
56 Electricians TX Abilene, TX Cross-industry 450 23.89 49680.0
57 Electricians PR Aguadilla-Isabela, PR Cross-industry 120 18.11 37660.0
58 Electricians OH Akron, OH Cross-industry 1250 33.5 69690.0
59 Electricians GA Albany, GA Cross-industry 330 25.73 53510.0
60 Electricians OR Albany, OR Cross-industry 320 38.59 80270.0
61 Electricians NY Albany-Schenectady-Troy, NY Cross-industry 1720 35.58 74000.0
62 Electricians NM Albuquerque, NM Cross-industry 2770 28.34 58950.0
63 Electricians LA Alexandria, LA Cross-industry 550 25.91 53900.0
64 Electricians PA Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ Cross-industry 1150 36.02 74920.0
65 Electricians PA Altoona, PA Cross-industry 120 28.41 59090.0
66 Electricians TX Amarillo, TX Cross-industry 610 24.97 51950.0
67 Electricians IA Ames, IA Cross-industry 180 29.07 60460.0
68 Electricians AK Anchorage, AK Cross-industry 750 38.9 80920.0
69 Electricians MI Ann Arbor, MI Cross-industry 670 36.04 74960.0
70 Electricians AL Anniston-Oxford-Jacksonville, AL Cross-industry 180 24.69 51340.0
71 Electricians WI Appleton, WI Cross-industry 700 34.15 71030.0
72 Electricians PR Arecibo, PR Cross-industry 70 18.02 37490.0
73 Electricians NC Asheville, NC Cross-industry 910 24.73 51430.0
74 Electricians GA Athens-Clarke County, GA Cross-industry 300 26.27 54640.0
75 Electricians GA Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Cross-industry 12160 28.52 59330.0
76 Electricians NJ Atlantic City-Hammonton, NJ Cross-industry 610 34.67 72110.0
77 Electricians AL Auburn-Opelika, AL Cross-industry 290 24.11 50150.0
78 Electricians GA Augusta-Richmond County, GA-SC Cross-industry 1450 30.26 62940.0
79 Electricians TX Austin-Round Rock, TX Cross-industry 5490 27.96 58150.0
80 Electricians CA Bakersfield, CA Cross-industry 1320 35.85 74560.0
81 Electricians MD Baltimore-Columbia-Towson, MD Cross-industry 6750 32.28 67140.0
82 Electricians LA Baton Rouge, LA Cross-industry 3390 30.06 62520.0
83 Electricians MI Battle Creek, MI Cross-industry 180 32.37 67330.0
84 Electricians MI Bay City, MI Cross-industry 230 30.07 62550.0
85 Electricians TX Beaumont-Port Arthur, TX Cross-industry 1480 29.6 61570.0
86 Electricians WV Beckley, WV Cross-industry 300 32.77 68170.0
87 Electricians WA Bellingham, WA Cross-industry 650 42.92 89280.0
88 Electricians OR Bend-Redmond, OR Cross-industry 380 35.9 74680.0
89 Electricians MT Billings, MT Cross-industry 430 32.58 67760.0
90 Electricians NY Binghamton, NY Cross-industry 340 33.13 68920.0
91 Electricians AL Birmingham-Hoover, AL Cross-industry 2490 26.49 55110.0
92 Electricians ND Bismarck, ND Cross-industry 330 32.06 66680.0
93 Electricians VA Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA Cross-industry 240 27.05 56260.0
94 Electricians IL Bloomington, IL Cross-industry 670 37.63 78280.0
95 Electricians IN Bloomington, IN Cross-industry 220 33.07 68780.0
96 Electricians PA Bloomsburg-Berwick, PA Cross-industry 80 28.09 58420.0
97 Electricians ID Boise City, ID Cross-industry 2250 26.51 55130.0
98 Electricians CO Boulder, CO Cross-industry 440 31.85 66250.0
99 Electricians KY Bowling Green, KY Cross-industry 430 27.15 56470.0
100 Electricians WA Bremerton-Silverdale, WA Cross-industry 1080 33.68 70050.0
101 Electricians TX Brownsville-Harlingen, TX Cross-industry 610 21.38 44470.0
102 Electricians GA Brunswick, GA Cross-industry 150 25.11 52220.0
103 Electricians NY Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY Cross-industry 2310 34.96 72710.0
104 Electricians NC Burlington, NC Cross-industry 270 23.75 49400.0
105 Electricians MD California-Lexington Park, MD Cross-industry 280 31.16 64800.0
106 Electricians OH Canton-Massillon, OH Cross-industry 1060 33.37 69410.0
107 Electricians FL Cape Coral-Fort Myers, FL Cross-industry 1660 24.33 50610.0
108 Electricians MO Cape Girardeau, MO-IL Cross-industry 130 27.46 57110.0
109 Electricians IL Carbondale-Marion, IL Cross-industry 180 40.83 84930.0
110 Electricians NV Carson City, NV Cross-industry 140 31.4 65320.0
111 Electricians WY Casper, WY Cross-industry 400 30.66 63770.0
112 Electricians IA Cedar Rapids, IA Cross-industry 750 30.12 62650.0
113 Electricians PA Chambersburg-Waynesboro, PA Cross-industry 110 31.2 64890.0
114 Electricians IL Champaign-Urbana, IL Cross-industry 390 40.57 84380.0
115 Electricians WV Charleston, WV Cross-industry 430 32.42 67440.0
116 Electricians SC Charleston-North Charleston, SC Cross-industry 1600 27.05 56260.0
117 Electricians NC Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC Cross-industry 6400 26.32 54750.0
118 Electricians VA Charlottesville, VA Cross-industry 740 30.07 62540.0
119 Electricians TN Chattanooga, TN-GA Cross-industry 1860 27.15 56470.0
120 Electricians WY Cheyenne, WY Cross-industry 290 30.88 64230.0
121 Electricians IL Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI Cross-industry 15860 44.02 91560.0
122 Electricians CA Chico, CA Cross-industry 330 35.44 73710.0
123 Electricians OH Cincinnati, OH-KY-IN Cross-industry 5430 30.19 62790.0
124 Electricians TN Clarksville, TN-KY Cross-industry 380 27.03 56230.0
125 Electricians TN Cleveland, TN Cross-industry 220 25.75 53560.0
126 Electricians OH Cleveland-Elyria, OH Cross-industry 3810 31.14 64780.0
127 Electricians ID Coeur d'Alene, ID Cross-industry 520 26.15 54390.0
128 Electricians TX College Station-Bryan, TX Cross-industry 430 24.73 51430.0
129 Electricians CO Colorado Springs, CO Cross-industry 1400 28.83 59970.0
130 Electricians MO Columbia, MO Cross-industry 280 28.89 60090.0
131 Electricians SC Columbia, SC Cross-industry 1120 27.96 58160.0
132 Electricians GA Columbus, GA-AL Cross-industry 480 23.2 48250.0
133 Electricians IN Columbus, IN Cross-industry 260 33.83 70370.0
134 Electricians OH Columbus, OH Cross-industry 4470 30.99 64460.0
135 Electricians TX Corpus Christi, TX Cross-industry 2260 26.65 55430.0
136 Electricians OR Corvallis, OR Cross-industry 50 39.31 81750.0
137 Electricians FL Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL Cross-industry 560 26.03 54130.0
138 Electricians MD Cumberland, MD-WV Cross-industry 120 29.49 61340.0
139 Electricians TX Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Cross-industry 18730 27.38 56950.0
140 Electricians GA Dalton, GA Cross-industry 200 28.25 58760.0
141 Electricians IL Danville, IL Cross-industry 70 35.6 74040.0
142 Electricians AL Daphne-Fairhope-Foley, AL Cross-industry 440 24.26 50460.0
143 Electricians IA Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL Cross-industry 1190 32.88 68390.0
144 Electricians OH Dayton, OH Cross-industry 1520 29.73 61840.0
145 Electricians AL Decatur, AL Cross-industry 430 28.03 58300.0
146 Electricians IL Decatur, IL Cross-industry 460 42.33 88050.0
147 Electricians FL Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL Cross-industry 1130 22.7 47210.0
148 Electricians CO Denver-Aurora-Lakewood, CO Cross-industry 9670 30.65 63750.0
149 Electricians IA Des Moines-West Des Moines, IA Cross-industry 2000 31.87 66280.0
150 Electricians MI Detroit-Warren-Dearborn, MI Cross-industry 11540 33.32 69300.0
151 Electricians AL Dothan, AL Cross-industry 210 23.16 48180.0
152 Electricians DE Dover, DE Cross-industry 300 27.11 56380.0
153 Electricians IA Dubuque, IA Cross-industry 190 31.06 64590.0
154 Electricians MN Duluth, MN-WI Cross-industry 530 36.65 76230.0
155 Electricians NC Durham-Chapel Hill, NC Cross-industry 1150 28.63 59560.0
156 Electricians PA East Stroudsburg, PA Cross-industry 190 29.04 60390.0
157 Electricians WI Eau Claire, WI Cross-industry 320 33.38 69430.0
158 Electricians CA El Centro, CA Cross-industry 180 36.21 75320.0
159 Electricians KY Elizabethtown-Fort Knox, KY Cross-industry 210 24.84 51670.0
160 Electricians IN Elkhart-Goshen, IN Cross-industry 670 22.38 46560.0
161 Electricians NY Elmira, NY Cross-industry 110 29.98 62350.0
162 Electricians TX El Paso, TX Cross-industry 1420 22.69 47200.0
163 Electricians OK Enid, OK Cross-industry 160 26.25 54600.0
164 Electricians PA Erie, PA Cross-industry 350 30.71 63880.0
165 Electricians OR Eugene, OR Cross-industry 610 36.89 76740.0
166 Electricians IN Evansville, IN-KY Cross-industry 850 33.13 68900.0
167 Electricians AK Fairbanks, AK Cross-industry 230 39.91 83000.0
168 Electricians ND Fargo, ND-MN Cross-industry 820 32.83 68280.0
169 Electricians NM Farmington, NM Cross-industry 310 33.04 68720.0
170 Electricians NC Fayetteville, NC Cross-industry 660 26.08 54240.0
171 Electricians AR Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO Cross-industry 1750 24.2 50330.0
172 Electricians AZ Flagstaff, AZ Cross-industry 210 27.41 57010.0
173 Electricians MI Flint, MI Cross-industry 760 32.2 66980.0
174 Electricians SC Florence, SC Cross-industry 240 24.96 51920.0
175 Electricians AL Florence-Muscle Shoals, AL Cross-industry 690 28.18 58600.0
176 Electricians WI Fond du Lac, WI Cross-industry 180 34.55 71860.0
177 Electricians CO Fort Collins, CO Cross-industry 790 29.77 61910.0
178 Electricians AR Fort Smith, AR-OK Cross-industry 370 23.95 49820.0
179 Electricians IN Fort Wayne, IN Cross-industry 1270 31.25 65000.0
180 Electricians CA Fresno, CA Cross-industry 1820 34.95 72690.0
181 Electricians AL Gadsden, AL Cross-industry 130 22.02 45790.0
182 Electricians FL Gainesville, FL Cross-industry 490 24.04 50010.0
183 Electricians GA Gainesville, GA Cross-industry 290 25.83 53730.0
184 Electricians PA Gettysburg, PA Cross-industry 110 32.34 67270.0
185 Electricians NY Glens Falls, NY Cross-industry 270 39.16 81440.0
186 Electricians NC Goldsboro, NC Cross-industry 100 23.75 49400.0
187 Electricians ND Grand Forks, ND-MN Cross-industry 310 33.79 70270.0
188 Electricians NE Grand Island, NE Cross-industry 210 25.98 54030.0
189 Electricians CO Grand Junction, CO Cross-industry 420 27.63 57470.0
190 Electricians MI Grand Rapids-Wyoming, MI Cross-industry 2950 29.74 61860.0
191 Electricians OR Grants Pass, OR Cross-industry 60 35.18 73170.0
192 Electricians MT Great Falls, MT Cross-industry 130 32.77 68160.0
193 Electricians CO Greeley, CO Cross-industry 1000 28.8 59910.0
194 Electricians WI Green Bay, WI Cross-industry 800 32.61 67840.0
195 Electricians NC Greensboro-High Point, NC Cross-industry 1850 25.75 53550.0
196 Electricians NC Greenville, NC Cross-industry 370 24.58 51130.0
197 Electricians SC Greenville-Anderson-Mauldin, SC Cross-industry 1650 26.04 54160.0
198 Electricians MS Gulfport-Biloxi-Pascagoula, MS Cross-industry 1840 29.55 61470.0
199 Electricians MD Hagerstown-Martinsburg, MD-WV Cross-industry 440 31.36 65220.0
200 Electricians LA Hammond, LA Cross-industry 160 24.95 51900.0
201 Electricians CA Hanford-Corcoran, CA Cross-industry 120 33.9 70510.0
202 Electricians PA Harrisburg-Carlisle, PA Cross-industry 980 34.12 70960.0
203 Electricians VA Harrisonburg, VA Cross-industry 340 27.2 56570.0
204 Electricians MS Hattiesburg, MS Cross-industry 170 25.83 53720.0
205 Electricians NC Hickory-Lenoir-Morganton, NC Cross-industry 430 24.73 51450.0
206 Electricians SC Hilton Head Island-Bluffton-Beaufort, SC Cross-industry 240 26.26 54620.0
207 Electricians GA Hinesville, GA Cross-industry 50 29.17 60670.0
208 Electricians FL Homosassa Springs, FL Cross-industry 170 23.1 48040.0
209 Electricians AR Hot Springs, AR Cross-industry 260 21.71 45150.0
210 Electricians LA Houma-Thibodaux, LA Cross-industry 530 27.95 58140.0
211 Electricians TX Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX Cross-industry 19600 28.33 58920.0
212 Electricians WV Huntington-Ashland, WV-KY-OH Cross-industry 800 29.09 60520.0
213 Electricians AL Huntsville, AL Cross-industry 940 28.44 59160.0
214 Electricians ID Idaho Falls, ID Cross-industry 410 27.55 57310.0
215 Electricians IN Indianapolis-Carmel-Anderson, IN Cross-industry 4980 32.79 68200.0
216 Electricians IA Iowa City, IA Cross-industry 250 30.01 62410.0
217 Electricians NY Ithaca, NY Cross-industry 90 32.39 67370.0
218 Electricians MI Jackson, MI Cross-industry 280 33.33 69330.0
219 Electricians MS Jackson, MS Cross-industry 680 24.32 50580.0
220 Electricians TN Jackson, TN Cross-industry 340 26.33 54760.0
221 Electricians FL Jacksonville, FL Cross-industry 3700 25.45 52930.0
222 Electricians NC Jacksonville, NC Cross-industry 140 25.63 53310.0
223 Electricians WI Janesville-Beloit, WI Cross-industry 440 36.83 76610.0
224 Electricians MO Jefferson City, MO Cross-industry 400 31.55 65630.0
225 Electricians TN Johnson City, TN Cross-industry 220 23.89 49680.0
226 Electricians PA Johnstown, PA Cross-industry 130 29.13 60580.0
227 Electricians AR Jonesboro, AR Cross-industry 380 23.28 48420.0
228 Electricians MO Joplin, MO Cross-industry 340 31.12 64730.0
229 Electricians HI Kahului-Wailuku-Lahaina, HI Cross-industry 290 40.67 84590.0
230 Electricians MI Kalamazoo-Portage, MI Cross-industry 740 31.0 64490.0
231 Electricians IL Kankakee, IL Cross-industry 110 38.17 79400.0
232 Electricians MO Kansas City, MO-KS Cross-industry 5090 33.18 69020.0
233 Electricians WA Kennewick-Richland, WA Cross-industry 910 44.05 91620.0
234 Electricians TX Killeen-Temple, TX Cross-industry 550 24.13 50190.0
235 Electricians TN Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA Cross-industry 650 26.69 55510.0
236 Electricians NY Kingston, NY Cross-industry 270 33.94 70590.0
237 Electricians TN Knoxville, TN Cross-industry 2440 26.12 54330.0
238 Electricians IN Kokomo, IN Cross-industry 430 38.52 80110.0
239 Electricians WI La Crosse-Onalaska, WI-MN Cross-industry 290 34.98 72750.0
240 Electricians LA Lafayette, LA Cross-industry 960 25.9 53870.0
241 Electricians IN Lafayette-West Lafayette, IN Cross-industry 570 31.87 66290.0
242 Electricians LA Lake Charles, LA Cross-industry 670 30.13 62670.0
243 Electricians AZ Lake Havasu City-Kingman, AZ Cross-industry 260 24.84 51660.0
244 Electricians FL Lakeland-Winter Haven, FL Cross-industry 1090 23.88 49680.0
245 Electricians PA Lancaster, PA Cross-industry 1140 32.61 67820.0
246 Electricians MI Lansing-East Lansing, MI Cross-industry 1270 31.29 65090.0
247 Electricians TX Laredo, TX Cross-industry 300 21.98 45710.0
248 Electricians NM Las Cruces, NM Cross-industry 320 25.3 52620.0
249 Electricians NV Las Vegas-Henderson-Paradise, NV Cross-industry 6070 33.31 69290.0
250 Electricians KS Lawrence, KS Cross-industry 140 25.81 53680.0
251 Electricians OK Lawton, OK Cross-industry 110 29.35 61050.0
252 Electricians PA Lebanon, PA Cross-industry 220 31.54 65590.0
253 Electricians ID Lewiston, ID-WA Cross-industry 200 39.64 82460.0
254 Electricians KY Lexington-Fayette, KY Cross-industry 1340 26.85 55860.0
255 Electricians OH Lima, OH Cross-industry 230 30.82 64100.0
256 Electricians NE Lincoln, NE Cross-industry 1160 28.73 59760.0
257 Electricians AR Little Rock-North Little Rock-Conway, AR Cross-industry 2100 23.17 48180.0
258 Electricians UT Logan, UT-ID Cross-industry 390 27.17 56520.0
259 Electricians TX Longview, TX Cross-industry 400 24.56 51080.0
260 Electricians WA Longview, WA Cross-industry 270 39.66 82490.0
261 Electricians CA Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Cross-industry 19520 39.95 83090.0
262 Electricians KY Louisville/Jefferson County, KY-IN Cross-industry 3610 30.15 62720.0
263 Electricians TX Lubbock, TX Cross-industry 650 22.9 47630.0
264 Electricians VA Lynchburg, VA Cross-industry 370 26.97 56100.0
265 Electricians GA Macon, GA Cross-industry 420 26.39 54890.0
266 Electricians CA Madera, CA Cross-industry 160 39.37 81890.0
267 Electricians WI Madison, WI Cross-industry 1550 35.14 73090.0
268 Electricians KS Manhattan, KS Cross-industry 150 27.49 57180.0
269 Electricians MN Mankato-North Mankato, MN Cross-industry 200 36.21 75310.0
270 Electricians OH Mansfield, OH Cross-industry 170 27.21 56590.0
271 Electricians PR Mayaguez, PR Cross-industry 100 17.02 35410.0
272 Electricians TX McAllen-Edinburg-Mission, TX Cross-industry 670 21.55 44820.0
273 Electricians OR Medford, OR Cross-industry 510 36.77 76480.0
274 Electricians TN Memphis, TN-MS-AR Cross-industry 2800 27.26 56700.0
275 Electricians CA Merced, CA Cross-industry 140 36.24 75390.0
276 Electricians FL Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL Cross-industry 12400 26.46 55030.0
277 Electricians IN Michigan City-La Porte, IN Cross-industry 160 31.78 66100.0
278 Electricians MI Midland, MI Cross-industry 220 24.76 51510.0
279 Electricians TX Midland, TX Cross-industry 1010 28.98 60280.0
280 Electricians WI Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI Cross-industry 3250 37.58 78170.0
281 Electricians MN Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI Cross-industry 6820 39.96 83120.0
282 Electricians MT Missoula, MT Cross-industry 290 31.35 65200.0
283 Electricians AL Mobile, AL Cross-industry 1420 26.79 55730.0
284 Electricians CA Modesto, CA Cross-industry 810 35.99 74860.0
285 Electricians LA Monroe, LA Cross-industry 480 23.92 49760.0
286 Electricians MI Monroe, MI Cross-industry 150 32.44 67480.0
287 Electricians AL Montgomery, AL Cross-industry 660 24.94 51870.0
288 Electricians WV Morgantown, WV Cross-industry 250 29.2 60740.0
289 Electricians TN Morristown, TN Cross-industry 150 25.36 52740.0
290 Electricians WA Mount Vernon-Anacortes, WA Cross-industry 490 46.16 96000.0
291 Electricians IN Muncie, IN Cross-industry 130 30.99 64460.0
292 Electricians MI Muskegon, MI Cross-industry 480 29.57 61500.0
293 Electricians SC Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC Cross-industry 540 23.79 49490.0
294 Electricians CA Napa, CA Cross-industry 270 40.4 84030.0
295 Electricians FL Naples-Immokalee-Marco Island, FL Cross-industry 870 25.95 53970.0
296 Electricians TN Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN Cross-industry 6110 28.56 59400.0
297 Electricians NC New Bern, NC Cross-industry 90 25.51 53070.0
298 Electricians LA New Orleans-Metairie, LA Cross-industry 2650 28.33 58920.0
299 Electricians NY New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA Cross-industry 39310 41.18 85650.0
300 Electricians MI Niles-Benton Harbor, MI Cross-industry 240 31.59 65710.0
301 Electricians FL North Port-Sarasota-Bradenton, FL Cross-industry 1700 24.05 50030.0
302 Electricians FL Ocala, FL Cross-industry 550 22.97 47780.0
303 Electricians NJ Ocean City, NJ Cross-industry 150 28.55 59380.0
304 Electricians TX Odessa, TX Cross-industry 580 26.73 55610.0
305 Electricians UT Ogden-Clearfield, UT Cross-industry 1960 28.14 58530.0
306 Electricians OK Oklahoma City, OK Cross-industry 2830 29.27 60890.0
307 Electricians WA Olympia-Tumwater, WA Cross-industry 560 40.96 85190.0
308 Electricians NE Omaha-Council Bluffs, NE-IA Cross-industry 3140 30.44 63310.0
309 Electricians FL Orlando-Kissimmee-Sanford, FL Cross-industry 6460 25.08 52160.0
310 Electricians WI Oshkosh-Neenah, WI Cross-industry 520 33.53 69750.0
311 Electricians KY Owensboro, KY Cross-industry 230 27.41 57010.0
312 Electricians CA Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA Cross-industry 1050 36.56 76040.0
313 Electricians FL Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL Cross-industry 1220 25.77 53590.0
314 Electricians FL Panama City, FL Cross-industry 480 23.76 49420.0
315 Electricians WV Parkersburg-Vienna, WV Cross-industry 150 28.58 59450.0
316 Electricians FL Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL Cross-industry 1050 23.21 48280.0
317 Electricians IL Peoria, IL Cross-industry 780 37.76 78540.0
318 Electricians PA Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Cross-industry 9590 37.24 77460.0
319 Electricians AZ Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ Cross-industry 14240 28.58 59450.0
320 Electricians AR Pine Bluff, AR Cross-industry 110 31.75 66040.0
321 Electricians PA Pittsburgh, PA Cross-industry 3990 34.25 71240.0
322 Electricians ID Pocatello, ID Cross-industry 170 24.26 50460.0
323 Electricians PR Ponce, PR Cross-industry 120 19.24 40010.0
324 Electricians OR Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA Cross-industry 6770 42.88 89190.0
325 Electricians FL Port St. Lucie, FL Cross-industry 890 24.63 51230.0
326 Electricians AZ Prescott, AZ Cross-industry 270 29.21 60750.0
327 Electricians UT Provo-Orem, UT Cross-industry 1750 27.66 57540.0
328 Electricians CO Pueblo, CO Cross-industry 370 29.65 61670.0
329 Electricians FL Punta Gorda, FL Cross-industry 260 24.51 50970.0
330 Electricians WI Racine, WI Cross-industry 210 38.14 79340.0
331 Electricians NC Raleigh, NC Cross-industry 3580 26.13 54360.0
332 Electricians SD Rapid City, SD Cross-industry 470 26.33 54770.0
333 Electricians PA Reading, PA Cross-industry 710 34.97 72740.0
334 Electricians CA Redding, CA Cross-industry 340 39.08 81290.0
335 Electricians NV Reno, NV Cross-industry 1300 30.88 64230.0
336 Electricians VA Richmond, VA Cross-industry 3430 28.31 58880.0
337 Electricians CA Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Cross-industry 8130 36.71 76350.0
338 Electricians VA Roanoke, VA Cross-industry 820 26.0 54070.0
339 Electricians MN Rochester, MN Cross-industry 370 36.56 76050.0
340 Electricians NY Rochester, NY Cross-industry 2430 34.59 71960.0
341 Electricians IL Rockford, IL Cross-industry 340 36.18 75250.0
342 Electricians NC Rocky Mount, NC Cross-industry 180 23.97 49860.0
343 Electricians GA Rome, GA Cross-industry 160 28.91 60130.0
344 Electricians CA Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA Cross-industry 5550 37.88 78780.0
345 Electricians MI Saginaw, MI Cross-industry 370 30.61 63680.0
346 Electricians MN St. Cloud, MN Cross-industry 630 36.39 75690.0
347 Electricians UT St. George, UT Cross-industry 650 26.67 55470.0
348 Electricians MO St. Joseph, MO-KS Cross-industry 420 34.05 70820.0
349 Electricians MO St. Louis, MO-IL Cross-industry 6110 35.93 74740.0
350 Electricians OR Salem, OR Cross-industry 670 37.12 77210.0
351 Electricians CA Salinas, CA Cross-industry 480 38.2 79460.0
352 Electricians MD Salisbury, MD-DE Cross-industry 690 27.25 56680.0
353 Electricians UT Salt Lake City, UT Cross-industry 5520 29.38 61110.0
354 Electricians TX San Angelo, TX Cross-industry 230 24.2 50330.0
355 Electricians TX San Antonio-New Braunfels, TX Cross-industry 5670 26.23 54570.0
356 Electricians CA San Diego-Carlsbad, CA Cross-industry 7600 37.22 77410.0
357 Electricians CA San Francisco-Oakland-Hayward, CA Cross-industry 10500 49.15 102230.0
358 Electricians CA San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA Cross-industry 5110 49.32 102590.0
359 Electricians PR San Juan-Carolina-Caguas, PR Cross-industry 1470 17.39 36170.0
360 Electricians CA San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA Cross-industry 540 42.33 88040.0
361 Electricians CA Santa Cruz-Watsonville, CA Cross-industry 320 37.64 78290.0
362 Electricians NM Santa Fe, NM Cross-industry 130 25.63 53310.0
363 Electricians CA Santa Maria-Santa Barbara, CA Cross-industry 610 34.7 72170.0
364 Electricians CA Santa Rosa, CA Cross-industry 1030 39.87 82930.0
365 Electricians GA Savannah, GA Cross-industry 610 26.73 55610.0
366 Electricians PA Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA Cross-industry 960 35.53 73900.0
367 Electricians WA Seattle-Tacoma-Bellevue, WA Cross-industry 9710 45.54 94730.0
368 Electricians FL Sebastian-Vero Beach, FL Cross-industry 210 24.87 51740.0
369 Electricians FL Sebring, FL Cross-industry 80 22.59 46990.0
370 Electricians WI Sheboygan, WI Cross-industry 280 33.28 69230.0
371 Electricians TX Sherman-Denison, TX Cross-industry 200 24.28 50500.0
372 Electricians LA Shreveport-Bossier City, LA Cross-industry 780 24.81 51600.0
373 Electricians AZ Sierra Vista-Douglas, AZ Cross-industry 120 26.15 54400.0
374 Electricians IA Sioux City, IA-NE-SD Cross-industry 270 30.98 64430.0
375 Electricians SD Sioux Falls, SD Cross-industry 1120 27.58 57360.0
376 Electricians IN South Bend-Mishawaka, IN-MI Cross-industry 580 34.25 71230.0
377 Electricians SC Spartanburg, SC Cross-industry 400 28.57 59430.0
