Salary Data For Roofers in Federal, State, and Local Government and Private Sector Ownership

Explore detailed salary insights for Roofers occupation in Federal, State, and Local Government and Private Sector ownership across the United States.

# Occupation Title Primary State Area Title Industry Total Employment Hourly Mean Annual Mean
1 Roofers US U.S. Cross-industry 135140 26.85 55840.0
2 Roofers AL Alabama Cross-industry 740 22.2 46180.0
3 Roofers AK Alaska Cross-industry 180 32.64 67880.0
4 Roofers AZ Arizona Cross-industry 3240 23.8 49510.0
5 Roofers AR Arkansas Cross-industry 820 21.74 45210.0
6 Roofers CA California Cross-industry 18920 33.17 69000.0
7 Roofers CO Colorado Cross-industry 2920 26.23 54560.0
8 Roofers CT Connecticut Cross-industry 820 33.26 69170.0
9 Roofers DE Delaware Cross-industry 180 24.97 51940.0
10 Roofers DC District of Columbia Cross-industry 90 30.07 62550.0
11 Roofers FL Florida Cross-industry 25190 22.61 47030.0
12 Roofers GA Georgia Cross-industry 1740 21.34 44400.0
13 Roofers HI Hawaii Cross-industry 770 29.18 60690.0
14 Roofers ID Idaho Cross-industry 1130 22.23 46240.0
15 Roofers IL Illinois Cross-industry 6240 33.71 70110.0
16 Roofers IN Indiana Cross-industry 2670 25.86 53800.0
17 Roofers IA Iowa Cross-industry 1080 24.59 51150.0
18 Roofers KS Kansas Cross-industry 810 24.35 50650.0
19 Roofers KY Kentucky Cross-industry 1000 22.81 47450.0
20 Roofers LA Louisiana Cross-industry 830 20.93 43540.0
21 Roofers ME Maine Cross-industry 570 24.08 50080.0
22 Roofers MD Maryland Cross-industry 2660 28.27 58790.0
23 Roofers MA Massachusetts Cross-industry 2450 34.8 72390.0
24 Roofers MI Michigan Cross-industry 2990 26.64 55420.0
25 Roofers MN Minnesota Cross-industry 1930 32.56 67730.0
26 Roofers MS Mississippi Cross-industry 460 19.13 39790.0
27 Roofers MO Missouri Cross-industry 1960 25.7 53450.0
28 Roofers MT Montana Cross-industry 470 24.69 51360.0
29 Roofers NE Nebraska Cross-industry 1470 21.64 45010.0
30 Roofers NV Nevada Cross-industry 2040 28.78 59870.0
31 Roofers NH New Hampshire Cross-industry 300 24.34 50620.0
32 Roofers NJ New Jersey Cross-industry 2290 32.51 67630.0
33 Roofers NM New Mexico Cross-industry 930 20.35 42320.0
34 Roofers NY New York Cross-industry 4800 31.93 66410.0
35 Roofers NC North Carolina Cross-industry 2910 22.75 47320.0
36 Roofers ND North Dakota Cross-industry 360 26.18 54460.0
37 Roofers OH Ohio Cross-industry 4840 28.47 59230.0
38 Roofers OK Oklahoma Cross-industry 940 21.13 43960.0
39 Roofers OR Oregon Cross-industry 3690 26.11 54300.0
40 Roofers PA Pennsylvania Cross-industry 4160 24.84 51680.0
41 Roofers SC South Carolina Cross-industry 970 20.72 43090.0
42 Roofers SD South Dakota Cross-industry 410 19.49 40540.0
43 Roofers TN Tennessee Cross-industry 2140 20.88 43430.0
44 Roofers TX Texas Cross-industry 5990 21.39 44480.0
45 Roofers UT Utah Cross-industry 2700 25.58 53210.0
46 Roofers VT Vermont Cross-industry 310 24.31 50570.0
47 Roofers VA Virginia Cross-industry 2320 23.67 49230.0
48 Roofers WA Washington Cross-industry 5560 32.27 67110.0
49 Roofers WV West Virginia Cross-industry 460 18.91 39330.0
50 Roofers WI Wisconsin Cross-industry 2270 24.76 51490.0
51 Roofers WY Wyoming Cross-industry 230 20.76 43190.0
52 Roofers GU Guam Cross-industry 40 16.31 33920.0
53 Roofers PR Puerto Rico Cross-industry 360 12.85 26720.0
54 Roofers VI Virgin Islands Cross-industry 40 18.4 38260.0
55 Roofers OH Akron, OH Cross-industry 280 28.29 58850.0
56 Roofers OR Albany, OR Cross-industry 170 24.41 50760.0
57 Roofers NY Albany-Schenectady-Troy, NY Cross-industry 470 33.18 69010.0
58 Roofers NM Albuquerque, NM Cross-industry 620 20.4 42420.0
59 Roofers PA Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ Cross-industry 220 25.66 53380.0
60 Roofers PA Altoona, PA Cross-industry 80 24.5 50960.0
61 Roofers TX Amarillo, TX Cross-industry 70 19.28 40090.0
62 Roofers IA Ames, IA Cross-industry 40 24.51 50990.0
63 Roofers AK Anchorage, AK Cross-industry 140 33.03 68700.0
64 Roofers MI Ann Arbor, MI Cross-industry 110 26.42 54960.0
65 Roofers WI Appleton, WI Cross-industry 130 24.45 50850.0
66 Roofers NC Asheville, NC Cross-industry 130 22.54 46880.0
67 Roofers GA Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Cross-industry 1090 22.34 46460.0
68 Roofers NJ Atlantic City-Hammonton, NJ Cross-industry 80 32.72 68050.0
69 Roofers GA Augusta-Richmond County, GA-SC Cross-industry 100 17.77 36950.0
70 Roofers TX Austin-Round Rock, TX Cross-industry 480 21.64 45010.0
71 Roofers CA Bakersfield, CA Cross-industry 190 31.19 64870.0
72 Roofers MD Baltimore-Columbia-Towson, MD Cross-industry 1280 27.26 56700.0
73 Roofers LA Baton Rouge, LA Cross-industry 230 22.07 45910.0
74 Roofers MI Bay City, MI Cross-industry 50 24.46 50880.0
75 Roofers WA Bellingham, WA Cross-industry 340 29.08 60480.0
76 Roofers OR Bend-Redmond, OR Cross-industry 220 25.74 53540.0
77 Roofers MT Billings, MT Cross-industry 100 24.57 51100.0
78 Roofers NY Binghamton, NY Cross-industry 100 25.49 53020.0
79 Roofers AL Birmingham-Hoover, AL Cross-industry 200 22.37 46530.0
80 Roofers IN Bloomington, IN Cross-industry 80 24.27 50480.0
81 Roofers ID Boise City, ID Cross-industry 580 23.16 48180.0
82 Roofers CO Boulder, CO Cross-industry 100 27.42 57040.0
83 Roofers KY Bowling Green, KY Cross-industry 40 20.42 42480.0
84 Roofers WA Bremerton-Silverdale, WA Cross-industry 140 30.27 62960.0
85 Roofers NY Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY Cross-industry 640 28.59 59470.0
86 Roofers OH Canton-Massillon, OH Cross-industry 140 26.98 56110.0
87 Roofers FL Cape Coral-Fort Myers, FL Cross-industry 2480 22.52 46830.0
88 Roofers IL Carbondale-Marion, IL Cross-industry 50 24.76 51510.0
89 Roofers WY Casper, WY Cross-industry 30 19.53 40620.0
90 Roofers IA Cedar Rapids, IA Cross-industry 170 24.06 50040.0
91 Roofers IL Champaign-Urbana, IL Cross-industry 90 30.57 63580.0
92 Roofers SC Charleston-North Charleston, SC Cross-industry 160 21.63 45000.0
93 Roofers NC Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC Cross-industry 950 23.33 48520.0
94 Roofers VA Charlottesville, VA Cross-industry 60 24.12 50170.0
95 Roofers TN Chattanooga, TN-GA Cross-industry 160 19.84 41260.0
96 Roofers WY Cheyenne, WY Cross-industry 40 20.32 42260.0
97 Roofers IL Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI Cross-industry 4510 35.23 73280.0
98 Roofers CA Chico, CA Cross-industry 120 30.02 62450.0
99 Roofers OH Cincinnati, OH-KY-IN Cross-industry 920 29.48 61320.0
100 Roofers OH Cleveland-Elyria, OH Cross-industry 770 33.18 69000.0
101 Roofers TX College Station-Bryan, TX Cross-industry 50 18.71 38910.0
102 Roofers CO Colorado Springs, CO Cross-industry 300 25.5 53040.0
103 Roofers SC Columbia, SC Cross-industry 140 20.67 42990.0
104 Roofers GA Columbus, GA-AL Cross-industry 30 18.48 38450.0
105 Roofers IN Columbus, IN Cross-industry 30 25.37 52760.0
106 Roofers OH Columbus, OH Cross-industry 780 29.1 60520.0
107 Roofers TX Corpus Christi, TX Cross-industry 60 19.68 40940.0
108 Roofers FL Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL Cross-industry 180 22.72 47250.0
109 Roofers TX Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Cross-industry 2320 22.51 46820.0
110 Roofers IA Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL Cross-industry 110 26.55 55220.0
111 Roofers OH Dayton, OH Cross-industry 300 25.86 53780.0
112 Roofers AL Decatur, AL Cross-industry 40 22.78 47380.0
113 Roofers IL Decatur, IL Cross-industry 50 30.28 62980.0
114 Roofers FL Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL Cross-industry 610 21.15 43990.0
115 Roofers CO Denver-Aurora-Lakewood, CO Cross-industry 1510 26.86 55860.0
116 Roofers IA Des Moines-West Des Moines, IA Cross-industry 370 25.42 52880.0
117 Roofers MI Detroit-Warren-Dearborn, MI Cross-industry 1300 28.74 59770.0
118 Roofers MN Duluth, MN-WI Cross-industry 100 32.12 66810.0
119 Roofers NC Durham-Chapel Hill, NC Cross-industry 70 24.34 50630.0
120 Roofers WI Eau Claire, WI Cross-industry 60 24.48 50910.0
121 Roofers IN Elkhart-Goshen, IN Cross-industry 70 27.04 56250.0
122 Roofers TX El Paso, TX Cross-industry 170 17.1 35570.0
123 Roofers PA Erie, PA Cross-industry 100 22.9 47640.0
124 Roofers OR Eugene, OR Cross-industry 310 23.64 49170.0
125 Roofers IN Evansville, IN-KY Cross-industry 110 23.19 48230.0
126 Roofers ND Fargo, ND-MN Cross-industry 140 26.77 55680.0
127 Roofers MI Flint, MI Cross-industry 150 28.55 59380.0
128 Roofers CO Fort Collins, CO Cross-industry 150 26.27 54630.0
129 Roofers AR Fort Smith, AR-OK Cross-industry 140 20.75 43160.0
130 Roofers IN Fort Wayne, IN Cross-industry 230 24.45 50860.0
131 Roofers CA Fresno, CA Cross-industry 460 29.78 61940.0
132 Roofers FL Gainesville, FL Cross-industry 320 22.11 45980.0
133 Roofers ND Grand Forks, ND-MN Cross-industry 40 24.67 51310.0
134 Roofers NE Grand Island, NE Cross-industry 60 21.12 43920.0
135 Roofers CO Grand Junction, CO Cross-industry 60 24.21 50350.0
136 Roofers MI Grand Rapids-Wyoming, MI Cross-industry 320 25.43 52890.0
137 Roofers OR Grants Pass, OR Cross-industry 30 26.69 55520.0
138 Roofers WI Green Bay, WI Cross-industry 110 23.7 49300.0
139 Roofers NC Greensboro-High Point, NC Cross-industry 200 22.27 46320.0
140 Roofers NC Greenville, NC Cross-industry 30 21.05 43780.0
141 Roofers SC Greenville-Anderson-Mauldin, SC Cross-industry 170 20.33 42280.0
142 Roofers MS Gulfport-Biloxi-Pascagoula, MS Cross-industry 50 22.86 47540.0
143 Roofers MD Hagerstown-Martinsburg, MD-WV Cross-industry 40 22.71 47240.0
144 Roofers PA Harrisburg-Carlisle, PA Cross-industry 80 21.67 45070.0
145 Roofers VA Harrisonburg, VA Cross-industry 120 22.36 46500.0
146 Roofers NC Hickory-Lenoir-Morganton, NC Cross-industry 110 21.58 44880.0
147 Roofers SC Hilton Head Island-Bluffton-Beaufort, SC Cross-industry 40 20.5 42640.0
148 Roofers FL Homosassa Springs, FL Cross-industry 140 20.2 42020.0
149 Roofers TX Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX Cross-industry 1300 21.91 45570.0
150 Roofers WV Huntington-Ashland, WV-KY-OH Cross-industry 140 19.08 39680.0
151 Roofers ID Idaho Falls, ID Cross-industry 80 21.9 45560.0
152 Roofers IN Indianapolis-Carmel-Anderson, IN Cross-industry 840 25.23 52470.0
153 Roofers MS Jackson, MS Cross-industry 170 19.15 39830.0
154 Roofers FL Jacksonville, FL Cross-industry 1450 22.09 45950.0
155 Roofers NC Jacksonville, NC Cross-industry 40 18.3 38070.0
156 Roofers WI Janesville-Beloit, WI Cross-industry 30 20.45 42540.0
157 Roofers MO Jefferson City, MO Cross-industry 110 28.37 59010.0
158 Roofers HI Kahului-Wailuku-Lahaina, HI Cross-industry 50 30.78 64010.0
159 Roofers MI Kalamazoo-Portage, MI Cross-industry 120 25.23 52480.0
160 Roofers MO Kansas City, MO-KS Cross-industry 830 27.36 56910.0
161 Roofers WA Kennewick-Richland, WA Cross-industry 210 30.93 64320.0
162 Roofers TN Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA Cross-industry 80 19.15 39840.0
163 Roofers TN Knoxville, TN Cross-industry 320 20.93 43530.0
164 Roofers WI La Crosse-Onalaska, WI-MN Cross-industry 80 24.83 51650.0
165 Roofers LA Lafayette, LA Cross-industry 90 21.25 44210.0
166 Roofers IN Lafayette-West Lafayette, IN Cross-industry 40 25.09 52190.0
167 Roofers AZ Lake Havasu City-Kingman, AZ Cross-industry 60 20.41 42450.0
168 Roofers FL Lakeland-Winter Haven, FL Cross-industry 730 22.77 47360.0
169 Roofers PA Lancaster, PA Cross-industry 360 24.15 50230.0
170 Roofers MI Lansing-East Lansing, MI Cross-industry 90 25.78 53620.0
171 Roofers NM Las Cruces, NM Cross-industry 60 18.01 37460.0
172 Roofers NV Las Vegas-Henderson-Paradise, NV Cross-industry 1340 28.39 59050.0
173 Roofers KY Lexington-Fayette, KY Cross-industry 210 22.94 47720.0
174 Roofers OH Lima, OH Cross-industry 40 23.99 49890.0
175 Roofers NE Lincoln, NE Cross-industry 370 21.51 44740.0
176 Roofers AR Little Rock-North Little Rock-Conway, AR Cross-industry 220 21.94 45640.0
177 Roofers UT Logan, UT-ID Cross-industry 90 23.06 47960.0
178 Roofers TX Longview, TX Cross-industry 50 19.47 40500.0
179 Roofers WA Longview, WA Cross-industry 160 28.55 59380.0
180 Roofers CA Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Cross-industry 4680 33.29 69230.0
181 Roofers KY Louisville/Jefferson County, KY-IN Cross-industry 480 24.47 50890.0
182 Roofers TX Lubbock, TX Cross-industry 70 17.45 36290.0
183 Roofers VA Lynchburg, VA Cross-industry 70 18.61 38700.0
184 Roofers CA Madera, CA Cross-industry 120 32.48 67550.0
185 Roofers WI Madison, WI Cross-industry 230 24.7 51380.0
186 Roofers MN Mankato-North Mankato, MN Cross-industry 40 25.7 53450.0
187 Roofers OH Mansfield, OH Cross-industry 70 24.09 50100.0
188 Roofers TX McAllen-Edinburg-Mission, TX Cross-industry 110 16.84 35030.0
189 Roofers OR Medford, OR Cross-industry 160 24.13 50190.0
190 Roofers TN Memphis, TN-MS-AR Cross-industry 370 21.66 45060.0
191 Roofers CA Merced, CA Cross-industry 40 27.11 56400.0
192 Roofers FL Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL Cross-industry 4990 23.45 48770.0
193 Roofers IN Michigan City-La Porte, IN Cross-industry 50 23.99 49890.0
194 Roofers WI Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI Cross-industry 890 25.84 53750.0
195 Roofers MN Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI Cross-industry 1310 33.86 70420.0
196 Roofers MT Missoula, MT Cross-industry 80 23.82 49550.0
197 Roofers AL Mobile, AL Cross-industry 100 22.47 46730.0
198 Roofers CA Modesto, CA Cross-industry 270 32.18 66940.0
199 Roofers AL Montgomery, AL Cross-industry 60 21.8 45340.0
200 Roofers TN Morristown, TN Cross-industry 110 21.41 44530.0
201 Roofers WA Mount Vernon-Anacortes, WA Cross-industry 90 31.47 65460.0
202 Roofers SC Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC Cross-industry 100 20.58 42810.0
203 Roofers FL Naples-Immokalee-Marco Island, FL Cross-industry 770 23.74 49380.0
204 Roofers TN Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN Cross-industry 710 21.74 45220.0
205 Roofers LA New Orleans-Metairie, LA Cross-industry 220 20.94 43550.0
206 Roofers NY New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA Cross-industry 3690 34.18 71090.0
207 Roofers FL North Port-Sarasota-Bradenton, FL Cross-industry 1970 22.63 47060.0
208 Roofers FL Ocala, FL Cross-industry 420 21.5 44720.0
209 Roofers UT Ogden-Clearfield, UT Cross-industry 530 25.32 52670.0
210 Roofers OK Oklahoma City, OK Cross-industry 560 21.38 44480.0
211 Roofers WA Olympia-Tumwater, WA Cross-industry 230 29.53 61410.0
212 Roofers NE Omaha-Council Bluffs, NE-IA Cross-industry 730 22.17 46110.0
213 Roofers FL Orlando-Kissimmee-Sanford, FL Cross-industry 3590 22.52 46850.0
214 Roofers WI Oshkosh-Neenah, WI Cross-industry 80 23.03 47910.0
215 Roofers FL Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL Cross-industry 740 22.04 45850.0
216 Roofers FL Panama City, FL Cross-industry 160 21.26 44220.0
217 Roofers FL Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL Cross-industry 340 21.19 44070.0
218 Roofers IL Peoria, IL Cross-industry 190 28.24 58730.0
219 Roofers PA Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Cross-industry 1920 28.05 58340.0
220 Roofers AZ Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ Cross-industry 2610 24.22 50380.0
221 Roofers PA Pittsburgh, PA Cross-industry 730 24.54 51040.0
222 Roofers ID Pocatello, ID Cross-industry 50 22.11 45980.0
223 Roofers OR Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA Cross-industry 2270 28.44 59160.0
224 Roofers FL Port St. Lucie, FL Cross-industry 860 21.65 45030.0
225 Roofers AZ Prescott, AZ Cross-industry 140 22.28 46330.0
226 Roofers UT Provo-Orem, UT Cross-industry 300 25.44 52910.0
227 Roofers CO Pueblo, CO Cross-industry 60 24.28 50500.0
228 Roofers FL Punta Gorda, FL Cross-industry 380 23.59 49060.0
229 Roofers WI Racine, WI Cross-industry 60 26.55 55230.0
230 Roofers NC Raleigh, NC Cross-industry 590 23.6 49080.0
231 Roofers PA Reading, PA Cross-industry 170 25.33 52680.0
232 Roofers CA Redding, CA Cross-industry 200 28.22 58690.0
233 Roofers NV Reno, NV Cross-industry 590 29.67 61720.0
234 Roofers VA Richmond, VA Cross-industry 370 23.76 49410.0
235 Roofers CA Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Cross-industry 2160 31.14 64780.0
236 Roofers VA Roanoke, VA Cross-industry 100 21.11 43900.0
237 Roofers MN Rochester, MN Cross-industry 110 31.0 64490.0
238 Roofers NY Rochester, NY Cross-industry 500 27.85 57920.0
239 Roofers IL Rockford, IL Cross-industry 200 30.73 63920.0
240 Roofers NC Rocky Mount, NC Cross-industry 30 18.62 38730.0
241 Roofers CA Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA Cross-industry 1560 33.57 69820.0
242 Roofers MI Saginaw, MI Cross-industry 60 22.89 47620.0
243 Roofers MN St. Cloud, MN Cross-industry 160 31.42 65360.0
244 Roofers UT St. George, UT Cross-industry 250 23.59 49070.0
245 Roofers MO St. Joseph, MO-KS Cross-industry 40 25.27 52560.0
246 Roofers MO St. Louis, MO-IL Cross-industry 1110 28.21 58680.0
247 Roofers OR Salem, OR Cross-industry 470 24.89 51760.0
248 Roofers CA Salinas, CA Cross-industry 240 32.18 66940.0
249 Roofers MD Salisbury, MD-DE Cross-industry 70 23.95 49810.0
250 Roofers UT Salt Lake City, UT Cross-industry 1310 26.53 55170.0
251 Roofers TX San Antonio-New Braunfels, TX Cross-industry 410 20.81 43280.0
252 Roofers CA San Diego-Carlsbad, CA Cross-industry 1920 31.61 65750.0
253 Roofers CA San Francisco-Oakland-Hayward, CA Cross-industry 2200 36.67 76280.0
254 Roofers CA San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA Cross-industry 1390 38.72 80540.0
255 Roofers PR San Juan-Carolina-Caguas, PR Cross-industry 280 13.19 27430.0
256 Roofers CA San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA Cross-industry 230 31.42 65350.0
257 Roofers CA Santa Cruz-Watsonville, CA Cross-industry 130 31.36 65220.0
258 Roofers CA Santa Maria-Santa Barbara, CA Cross-industry 280 29.67 61710.0
259 Roofers CA Santa Rosa, CA Cross-industry 360 33.53 69750.0
260 Roofers GA Savannah, GA Cross-industry 60 20.43 42500.0
261 Roofers PA Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA Cross-industry 160 23.76 49420.0
262 Roofers WA Seattle-Tacoma-Bellevue, WA Cross-industry 2930 34.49 71740.0
263 Roofers FL Sebastian-Vero Beach, FL Cross-industry 400 22.7 47220.0
264 Roofers FL Sebring, FL Cross-industry 120 19.38 40320.0
265 Roofers WI Sheboygan, WI Cross-industry 50 22.17 46110.0
266 Roofers LA Shreveport-Bossier City, LA Cross-industry 80 20.45 42530.0
267 Roofers IA Sioux City, IA-NE-SD Cross-industry 70 22.06 45880.0
268 Roofers SD Sioux Falls, SD Cross-industry 150 20.89 43460.0
269 Roofers IN South Bend-Mishawaka, IN-MI Cross-industry 150 27.62 57460.0
270 Roofers SC Spartanburg, SC Cross-industry 120 21.02 43720.0
271 Roofers WA Spokane-Spokane Valley, WA Cross-industry 460 29.79 61960.0
272 Roofers IL Springfield, IL Cross-industry 260 33.68 70050.0
273 Roofers MO Springfield, MO Cross-industry 210 23.48 48840.0
274 Roofers CA Stockton-Lodi, CA Cross-industry 260 30.3 63020.0
275 Roofers NY Syracuse, NY Cross-industry 270 28.68 59660.0
276 Roofers FL Tallahassee, FL Cross-industry 380 20.25 42130.0
277 Roofers FL Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL Cross-industry 3340 22.81 47440.0
278 Roofers IN Terre Haute, IN Cross-industry 110 23.62 49130.0
279 Roofers OH Toledo, OH Cross-industry 210 28.21 58680.0
280 Roofers KS Topeka, KS Cross-industry 80 23.12 48090.0
281 Roofers NJ Trenton, NJ Cross-industry 130 32.25 67080.0
282 Roofers AZ Tucson, AZ Cross-industry 270 21.81 45350.0
283 Roofers OK Tulsa, OK Cross-industry 210 22.14 46050.0
284 Roofers AL Tuscaloosa, AL Cross-industry 40 23.75 49410.0
285 Roofers ID Twin Falls, ID Cross-industry 40 20.29 42200.0
286 Roofers TX Tyler, TX Cross-industry 70 19.91 41420.0
287 Roofers HI Urban Honolulu, HI Cross-industry 630 29.14 60620.0
288 Roofers NY Utica-Rome, NY Cross-industry 90 29.05 60420.0
289 Roofers CA Vallejo-Fairfield, CA Cross-industry 700 33.42 69520.0
290 Roofers VA Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC Cross-industry 450 22.61 47020.0
291 Roofers CA Visalia-Porterville, CA Cross-industry 90 29.73 61840.0
292 Roofers TX Waco, TX Cross-industry 160 20.96 43590.0
293 Roofers WA Walla Walla, WA Cross-industry 40 25.54 53130.0
294 Roofers DC Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Cross-industry 2100 28.44 59160.0
295 Roofers NY Watertown-Fort Drum, NY Cross-industry 30 21.81 45370.0
296 Roofers WI Wausau, WI Cross-industry 40 22.92 47670.0
297 Roofers WA Wenatchee, WA Cross-industry 70 32.34 67270.0
298 Roofers WV Wheeling, WV-OH Cross-industry 100 23.5 48870.0
299 Roofers KS Wichita, KS Cross-industry 250 23.74 49370.0
300 Roofers VA Winchester, VA-WV Cross-industry 50 20.47 42570.0
301 Roofers NC Winston-Salem, NC Cross-industry 160 21.93 45610.0
302 Roofers WA Yakima, WA Cross-industry 120 31.36 65230.0
303 Roofers PA York-Hanover, PA Cross-industry 220 26.31 54720.0
304 Roofers OH Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA Cross-industry 490 26.83 55800.0
305 Roofers CA Yuba City, CA Cross-industry 80 28.23 58720.0
306 Roofers ME Bangor, ME Cross-industry 120 23.6 49080.0
307 Roofers MA Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH Cross-industry 1470 32.85 68330.0
308 Roofers CT Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT Cross-industry 70 32.68 67970.0
309 Roofers VT Burlington-South Burlington, VT Cross-industry 80 24.78 51540.0
310 Roofers CT Danbury, CT Cross-industry 70 39.38 81900.0
311 Roofers CT Hartford-West Hartford-East Hartford, CT Cross-industry 360 31.66 65850.0
312 Roofers MA Leominster-Gardner, MA Cross-industry 50 28.34 58940.0
313 Roofers ME Lewiston-Auburn, ME Cross-industry 140 25.1 52210.0
314 Roofers NH Manchester, NH Cross-industry 50 25.7 53460.0
315 Roofers CT New Haven, CT Cross-industry 180 36.55 76030.0
316 Roofers ME Portland-South Portland, ME Cross-industry 80 25.43 52880.0
317 Roofers RI Providence-Warwick, RI-MA Cross-industry 250 29.01 60350.0
318 Roofers MA Springfield, MA-CT Cross-industry 340 36.94 76830.0
319 Roofers CT Waterbury, CT Cross-industry 100 30.85 64170.0
320 Roofers MA Worcester, MA-CT Cross-industry 370 44.72 93020.0
321 Roofers AL Northwest Alabama nonmetropolitan area Cross-industry 100 22.68 47180.0
322 Roofers AZ Arizona nonmetropolitan area Cross-industry 40 24.8 51590.0
323 Roofers AR North Arkansas nonmetropolitan area Cross-industry 80 21.71 45160.0
324 Roofers CA North Coast Region of California nonmetropolitan area Cross-industry 220 29.17 60680.0
325 Roofers CA Eastern Sierra-Mother Lode Region of California nonmetropolitan area Cross-industry 100 30.41 63250.0
326 Roofers CA North Valley-Northern Mountains Region of California nonmetropolitan area Cross-industry 130 30.06 62520.0
327 Roofers CO Southwest Colorado nonmetropolitan area Cross-industry 130 25.8 53670.0
328 Roofers CO Northwest Colorado nonmetropolitan area Cross-industry 360 25.3 52610.0
329 Roofers FL South Florida nonmetropolitan area Cross-industry 160 23.18 48210.0
330 Roofers GA North Georgia nonmetropolitan area Cross-industry 30 18.52 38510.0
331 Roofers GA Middle Georgia nonmetropolitan area Cross-industry 120 21.31 44330.0
332 Roofers GA South Georgia nonmetropolitan area Cross-industry 60 18.97 39450.0
333 Roofers HI Hawaii / Kauai nonmetropolitan area Cross-industry 90 28.63 59540.0
334 Roofers ID Northwestern Idaho nonmetropolitan area Cross-industry 80 19.8 41190.0
335 Roofers ID Southeast-Central Idaho nonmetropolitan area Cross-industry 150 20.47 42580.0
336 Roofers IL Northwest Illinois nonmetropolitan area Cross-industry 230 31.63 65800.0
337 Roofers IL West Central Illinois nonmetropolitan area Cross-industry 120 26.02 54120.0
338 Roofers IL East Central Illinois nonmetropolitan area Cross-industry 80 23.44 48750.0
339 Roofers IL South Illinois nonmetropolitan area Cross-industry 50 25.76 53580.0
340 Roofers IN Northern Indiana nonmetropolitan area Cross-industry 150 23.47 48810.0
341 Roofers IN Central Indiana nonmetropolitan area Cross-industry 140 23.97 49850.0
342 Roofers IN Southern Indiana nonmetropolitan area Cross-industry 140 25.64 53320.0
343 Roofers IA Northeast Iowa nonmetropolitan area Cross-industry 100 23.25 48360.0
344 Roofers IA Southwest Iowa nonmetropolitan area Cross-industry 30 23.15 48140.0
345 Roofers IA Southeast Iowa nonmetropolitan area Cross-industry 80 27.41 57010.0
346 Roofers KY West Kentucky nonmetropolitan area Cross-industry 80 21.89 45540.0
347 Roofers KY South Central Kentucky nonmetropolitan area Cross-industry 40 20.47 42570.0
348 Roofers KY Central Kentucky nonmetropolitan area Cross-industry 40 19.9 41390.0
349 Roofers ME Northeast Maine nonmetropolitan area Cross-industry 40 23.15 48150.0
350 Roofers ME Southwest Maine nonmetropolitan area Cross-industry 170 23.21 48280.0
351 Roofers MD Maryland nonmetropolitan area Cross-industry 40 23.46 48800.0
352 Roofers MI Upper Peninsula of Michigan nonmetropolitan area Cross-industry 120 21.26 44230.0
353 Roofers MI Northeast Lower Peninsula of Michigan nonmetropolitan area Cross-industry 60 22.78 47380.0
354 Roofers MI Northwest Lower Peninsula of Michigan nonmetropolitan area Cross-industry 130 23.5 48870.0
355 Roofers MI Balance of Lower Peninsula of Michigan nonmetropolitan area Cross-industry 170 25.26 52530.0
356 Roofers MN Northwest Minnesota nonmetropolitan area Cross-industry 90 29.39 61130.0
357 Roofers MN Southeast Minnesota nonmetropolitan area Cross-industry 80 26.5 55120.0
358 Roofers MS Northeast Mississippi nonmetropolitan area Cross-industry 70 17.5 36400.0
359 Roofers MS Southeast Mississippi nonmetropolitan area Cross-industry 80 18.41 38290.0
360 Roofers MO Central Missouri nonmetropolitan area Cross-industry 70 22.36 46510.0
361 Roofers MO Southeast Missouri nonmetropolitan area Cross-industry 70 23.07 47980.0
362 Roofers MT Southwest Montana nonmetropolitan area Cross-industry 160 25.08 52170.0
363 Roofers MT West Montana nonmetropolitan area Cross-industry 80 24.76 51510.0
364 Roofers NE Northeast Nebraska nonmetropolitan area Cross-industry 60 22.3 46380.0
365 Roofers NE South Nebraska nonmetropolitan area Cross-industry 180 20.49 42620.0
