Salary Data For Helpers--Carpenters in Federal, State, and Local Government and Private Sector Ownership

Explore detailed salary insights for Helpers--Carpenters occupation in Federal, State, and Local Government and Private Sector ownership across the United States.

# Occupation Title Primary State Area Title Industry Total Employment Hourly Mean Annual Mean
1 Helpers--Carpenters US U.S. Cross-industry 21770 19.65 40860.0
2 Helpers--Carpenters AL Alabama Cross-industry 160 16.87 35090.0
3 Helpers--Carpenters AK Alaska Cross-industry 270 17.06 35490.0
4 Helpers--Carpenters AZ Arizona Cross-industry 160 19.87 41320.0
5 Helpers--Carpenters AR Arkansas Cross-industry 140 17.3 35980.0
6 Helpers--Carpenters CA California Cross-industry 2120 22.86 47540.0
7 Helpers--Carpenters CO Colorado Cross-industry 330 21.49 44700.0
8 Helpers--Carpenters CT Connecticut Cross-industry 70 20.24 42090.0
9 Helpers--Carpenters DE Delaware Cross-industry 190 17.0 35360.0
10 Helpers--Carpenters DC District of Columbia Cross-industry 130 26.39 54890.0
11 Helpers--Carpenters FL Florida Cross-industry 2730 19.02 39550.0
12 Helpers--Carpenters GA Georgia Cross-industry 250 18.37 38220.0
13 Helpers--Carpenters HI Hawaii Cross-industry 90 20.85 43360.0
14 Helpers--Carpenters ID Idaho Cross-industry 180 20.12 41840.0
15 Helpers--Carpenters IL Illinois Cross-industry 100 17.49 36370.0
16 Helpers--Carpenters IN Indiana Cross-industry 200 20.31 42240.0
17 Helpers--Carpenters IA Iowa Cross-industry 60 19.07 39660.0
18 Helpers--Carpenters KS Kansas Cross-industry -1 16.66 34650.0
19 Helpers--Carpenters KY Kentucky Cross-industry 110 15.77 32800.0
20 Helpers--Carpenters LA Louisiana Cross-industry 740 17.78 36980.0
21 Helpers--Carpenters ME Maine Cross-industry 440 20.03 41670.0
22 Helpers--Carpenters MD Maryland Cross-industry 360 18.56 38610.0
23 Helpers--Carpenters MA Massachusetts Cross-industry 370 19.28 40100.0
24 Helpers--Carpenters MI Michigan Cross-industry 330 21.0 43670.0
25 Helpers--Carpenters MS Mississippi Cross-industry 110 15.43 32090.0
26 Helpers--Carpenters MO Missouri Cross-industry -1 20.1 41810.0
27 Helpers--Carpenters MT Montana Cross-industry 140 16.49 34290.0
28 Helpers--Carpenters NE Nebraska Cross-industry 150 18.3 38060.0
29 Helpers--Carpenters NV Nevada Cross-industry 220 23.1 48060.0
30 Helpers--Carpenters NH New Hampshire Cross-industry 90 21.1 43890.0
31 Helpers--Carpenters NJ New Jersey Cross-industry -1 19.52 40590.0
32 Helpers--Carpenters NY New York Cross-industry -1 22.03 45820.0
33 Helpers--Carpenters NC North Carolina Cross-industry 730 18.53 38540.0
34 Helpers--Carpenters ND North Dakota Cross-industry 40 24.74 51460.0
35 Helpers--Carpenters OH Ohio Cross-industry 210 18.69 38870.0
36 Helpers--Carpenters OK Oklahoma Cross-industry 240 15.49 32230.0
37 Helpers--Carpenters OR Oregon Cross-industry 270 20.46 42550.0
38 Helpers--Carpenters PA Pennsylvania Cross-industry 850 19.11 39760.0
39 Helpers--Carpenters RI Rhode Island Cross-industry 90 21.1 43890.0
40 Helpers--Carpenters SC South Carolina Cross-industry 310 16.63 34590.0
41 Helpers--Carpenters SD South Dakota Cross-industry 300 14.54 30250.0
42 Helpers--Carpenters TN Tennessee Cross-industry 890 17.75 36920.0
43 Helpers--Carpenters TX Texas Cross-industry 2290 19.46 40480.0
44 Helpers--Carpenters UT Utah Cross-industry 820 19.59 40740.0
45 Helpers--Carpenters VT Vermont Cross-industry 190 19.43 40410.0
46 Helpers--Carpenters VA Virginia Cross-industry 1090 18.39 38250.0
47 Helpers--Carpenters WA Washington Cross-industry 690 23.99 49890.0
48 Helpers--Carpenters WV West Virginia Cross-industry 220 15.65 32550.0
49 Helpers--Carpenters WI Wisconsin Cross-industry 370 18.61 38700.0
50 Helpers--Carpenters PR Puerto Rico Cross-industry 1230 11.25 23390.0
51 Helpers--Carpenters PR Aguadilla-Isabela, PR Cross-industry 160 10.02 20840.0
52 Helpers--Carpenters NY Albany-Schenectady-Troy, NY Cross-industry 60 19.35 40250.0
53 Helpers--Carpenters PA Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ Cross-industry 50 18.98 39490.0
54 Helpers--Carpenters AK Anchorage, AK Cross-industry 190 16.92 35180.0
55 Helpers--Carpenters PR Arecibo, PR Cross-industry 50 10.46 21760.0
56 Helpers--Carpenters NC Asheville, NC Cross-industry 60 19.44 40430.0
57 Helpers--Carpenters GA Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Cross-industry 180 19.25 40050.0
58 Helpers--Carpenters TX Austin-Round Rock, TX Cross-industry 220 18.62 38730.0
59 Helpers--Carpenters MD Baltimore-Columbia-Towson, MD Cross-industry 190 18.86 39240.0
60 Helpers--Carpenters LA Baton Rouge, LA Cross-industry 200 19.4 40350.0
61 Helpers--Carpenters TX Beaumont-Port Arthur, TX Cross-industry 190 20.22 42050.0
62 Helpers--Carpenters WA Bellingham, WA Cross-industry 30 20.88 43420.0
63 Helpers--Carpenters AL Birmingham-Hoover, AL Cross-industry 40 18.11 37670.0
64 Helpers--Carpenters ID Boise City, ID Cross-industry 80 20.78 43230.0
65 Helpers--Carpenters FL Cape Coral-Fort Myers, FL Cross-industry 240 18.14 37720.0
66 Helpers--Carpenters SC Charleston-North Charleston, SC Cross-industry 40 18.84 39190.0
67 Helpers--Carpenters NC Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC Cross-industry 150 19.3 40150.0
68 Helpers--Carpenters VA Charlottesville, VA Cross-industry 60 18.03 37500.0
69 Helpers--Carpenters IL Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI Cross-industry 130 19.68 40930.0
70 Helpers--Carpenters OH Cincinnati, OH-KY-IN Cross-industry 60 19.14 39810.0
71 Helpers--Carpenters OH Cleveland-Elyria, OH Cross-industry 50 19.29 40110.0
72 Helpers--Carpenters SC Columbia, SC Cross-industry 40 16.03 33350.0
73 Helpers--Carpenters OH Columbus, OH Cross-industry 30 18.48 38440.0
74 Helpers--Carpenters TX Corpus Christi, TX Cross-industry 90 21.41 44520.0
75 Helpers--Carpenters TX Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Cross-industry 490 19.54 40650.0
76 Helpers--Carpenters FL Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL Cross-industry 60 16.04 33360.0
77 Helpers--Carpenters CO Denver-Aurora-Lakewood, CO Cross-industry 210 22.1 45970.0
78 Helpers--Carpenters MI Detroit-Warren-Dearborn, MI Cross-industry -1 20.92 43510.0
79 Helpers--Carpenters TX El Paso, TX Cross-industry 50 12.43 25840.0
80 Helpers--Carpenters OR Eugene, OR Cross-industry 80 18.3 38060.0
81 Helpers--Carpenters AK Fairbanks, AK Cross-industry 40 17.65 36720.0
82 Helpers--Carpenters CA Fresno, CA Cross-industry 80 21.27 44240.0
83 Helpers--Carpenters MI Grand Rapids-Wyoming, MI Cross-industry 60 20.5 42630.0
84 Helpers--Carpenters SC Greenville-Anderson-Mauldin, SC Cross-industry 50 17.02 35410.0
85 Helpers--Carpenters TX Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX Cross-industry 740 20.88 43430.0
86 Helpers--Carpenters WV Huntington-Ashland, WV-KY-OH Cross-industry 30 15.31 31830.0
87 Helpers--Carpenters IN Indianapolis-Carmel-Anderson, IN Cross-industry 50 20.28 42180.0
88 Helpers--Carpenters FL Jacksonville, FL Cross-industry 150 17.22 35830.0
89 Helpers--Carpenters TN Knoxville, TN Cross-industry 160 15.23 31680.0
90 Helpers--Carpenters LA Lafayette, LA Cross-industry 170 19.56 40680.0
91 Helpers--Carpenters LA Lake Charles, LA Cross-industry 40 16.41 34130.0
92 Helpers--Carpenters FL Lakeland-Winter Haven, FL Cross-industry 50 16.84 35020.0
93 Helpers--Carpenters NV Las Vegas-Henderson-Paradise, NV Cross-industry 110 22.31 46410.0
94 Helpers--Carpenters NE Lincoln, NE Cross-industry 50 17.73 36880.0
95 Helpers--Carpenters CA Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Cross-industry 590 23.37 48610.0
96 Helpers--Carpenters VA Lynchburg, VA Cross-industry 40 16.02 33320.0
97 Helpers--Carpenters TN Memphis, TN-MS-AR Cross-industry 240 19.37 40290.0
98 Helpers--Carpenters FL Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL Cross-industry 810 21.54 44810.0
99 Helpers--Carpenters WI Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI Cross-industry 150 20.99 43660.0
100 Helpers--Carpenters WA Mount Vernon-Anacortes, WA Cross-industry 60 26.51 55130.0
101 Helpers--Carpenters FL Naples-Immokalee-Marco Island, FL Cross-industry 100 18.27 38000.0
102 Helpers--Carpenters TN Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN Cross-industry 240 18.55 38580.0
103 Helpers--Carpenters LA New Orleans-Metairie, LA Cross-industry 150 15.61 32470.0
104 Helpers--Carpenters NY New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA Cross-industry -1 22.79 47400.0
105 Helpers--Carpenters FL North Port-Sarasota-Bradenton, FL Cross-industry 90 18.4 38280.0
106 Helpers--Carpenters FL Ocala, FL Cross-industry 50 15.65 32550.0
107 Helpers--Carpenters UT Ogden-Clearfield, UT Cross-industry 120 17.69 36790.0
108 Helpers--Carpenters WA Olympia-Tumwater, WA Cross-industry 40 21.78 45300.0
109 Helpers--Carpenters NE Omaha-Council Bluffs, NE-IA Cross-industry 70 19.43 40400.0
110 Helpers--Carpenters FL Orlando-Kissimmee-Sanford, FL Cross-industry 330 19.22 39980.0
111 Helpers--Carpenters CA Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA Cross-industry 70 21.13 43950.0
112 Helpers--Carpenters FL Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL Cross-industry 50 18.28 38010.0
113 Helpers--Carpenters FL Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL Cross-industry 70 17.23 35850.0
114 Helpers--Carpenters PA Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Cross-industry 340 20.12 41840.0
115 Helpers--Carpenters AZ Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ Cross-industry 130 18.76 39010.0
116 Helpers--Carpenters PA Pittsburgh, PA Cross-industry 150 20.74 43130.0
117 Helpers--Carpenters PR Ponce, PR Cross-industry 110 10.58 22010.0
118 Helpers--Carpenters OR Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA Cross-industry 110 21.74 45220.0
119 Helpers--Carpenters FL Port St. Lucie, FL Cross-industry 110 15.58 32410.0
120 Helpers--Carpenters UT Provo-Orem, UT Cross-industry 180 18.68 38860.0
121 Helpers--Carpenters NC Raleigh, NC Cross-industry 140 20.0 41610.0
122 Helpers--Carpenters SD Rapid City, SD Cross-industry -1 14.73 30640.0
123 Helpers--Carpenters NV Reno, NV Cross-industry 90 24.1 50120.0
124 Helpers--Carpenters VA Richmond, VA Cross-industry 160 19.57 40710.0
125 Helpers--Carpenters CA Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Cross-industry 160 20.49 42610.0
126 Helpers--Carpenters VA Roanoke, VA Cross-industry 50 17.2 35770.0
127 Helpers--Carpenters CA Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA Cross-industry 160 22.58 46960.0
128 Helpers--Carpenters CA Salinas, CA Cross-industry 40 25.79 53640.0
129 Helpers--Carpenters MD Salisbury, MD-DE Cross-industry 80 16.23 33760.0
130 Helpers--Carpenters UT Salt Lake City, UT Cross-industry 420 21.12 43920.0
131 Helpers--Carpenters TX San Antonio-New Braunfels, TX Cross-industry 130 18.47 38420.0
132 Helpers--Carpenters CA San Diego-Carlsbad, CA Cross-industry 120 21.31 44330.0
133 Helpers--Carpenters CA San Francisco-Oakland-Hayward, CA Cross-industry -1 26.6 55330.0
134 Helpers--Carpenters CA San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA Cross-industry 260 22.75 47330.0
135 Helpers--Carpenters PR San Juan-Carolina-Caguas, PR Cross-industry 830 11.7 24340.0
136 Helpers--Carpenters CA Santa Maria-Santa Barbara, CA Cross-industry -1 17.79 37000.0
137 Helpers--Carpenters CA Santa Rosa, CA Cross-industry -1 25.7 53460.0
138 Helpers--Carpenters PA Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA Cross-industry 60 16.25 33790.0
139 Helpers--Carpenters WA Seattle-Tacoma-Bellevue, WA Cross-industry 240 24.6 51180.0
140 Helpers--Carpenters FL Sebastian-Vero Beach, FL Cross-industry 40 16.81 34960.0
141 Helpers--Carpenters SD Sioux Falls, SD Cross-industry 100 14.54 30230.0
142 Helpers--Carpenters WA Spokane-Spokane Valley, WA Cross-industry 190 24.62 51210.0
143 Helpers--Carpenters CA Stockton-Lodi, CA Cross-industry 30 21.28 44250.0
144 Helpers--Carpenters FL Tallahassee, FL Cross-industry 30 16.67 34680.0
145 Helpers--Carpenters FL Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL Cross-industry 290 18.16 37770.0
146 Helpers--Carpenters HI Urban Honolulu, HI Cross-industry 50 20.45 42540.0
147 Helpers--Carpenters VA Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC Cross-industry 180 17.05 35470.0
148 Helpers--Carpenters DC Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Cross-industry 620 21.2 44090.0
149 Helpers--Carpenters NC Wilmington, NC Cross-industry 50 16.47 34270.0
150 Helpers--Carpenters ME Bangor, ME Cross-industry 40 19.68 40930.0
151 Helpers--Carpenters MA Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH Cross-industry 230 20.79 43250.0
152 Helpers--Carpenters ME Portland-South Portland, ME Cross-industry 150 20.72 43100.0
153 Helpers--Carpenters RI Providence-Warwick, RI-MA Cross-industry 80 20.76 43190.0
154 Helpers--Carpenters CA North Valley-Northern Mountains Region of California nonmetropolitan area Cross-industry 50 22.43 46660.0
155 Helpers--Carpenters ME Northeast Maine nonmetropolitan area Cross-industry 70 19.7 40970.0
156 Helpers--Carpenters ME Southwest Maine nonmetropolitan area Cross-industry -1 19.84 41270.0
157 Helpers--Carpenters MA Massachusetts nonmetropolitan area Cross-industry 120 17.58 36570.0
158 Helpers--Carpenters MI Upper Peninsula of Michigan nonmetropolitan area Cross-industry 60 16.16 33610.0
159 Helpers--Carpenters MT Southwest Montana nonmetropolitan area Cross-industry 70 14.61 30400.0
160 Helpers--Carpenters NC Southeast Coastal North Carolina nonmetropolitan area Cross-industry 40 17.78 36980.0
161 Helpers--Carpenters NC Mountain North Carolina nonmetropolitan area Cross-industry 100 16.55 34430.0
162 Helpers--Carpenters OK Southeast Oklahoma nonmetropolitan area Cross-industry -1 15.31 31840.0
163 Helpers--Carpenters SD East South Dakota nonmetropolitan area Cross-industry -1 15.05 31300.0
164 Helpers--Carpenters SD West South Dakota nonmetropolitan area Cross-industry 90 14.07 29260.0
165 Helpers--Carpenters TN West Tennessee nonmetropolitan area Cross-industry 30 15.67 32590.0
166 Helpers--Carpenters VT Southern Vermont nonmetropolitan area Cross-industry 130 19.64 40850.0
167 Helpers--Carpenters VT Northern Vermont nonmetropolitan area Cross-industry -1 17.15 35660.0
168 Helpers--Carpenters VA Southside Virginia nonmetropolitan area Cross-industry 30 16.14 33560.0
169 Helpers--Carpenters VA Northeast Virginia nonmetropolitan area Cross-industry 40 17.82 37070.0
170 Helpers--Carpenters WA Western Washington nonmetropolitan area Cross-industry -1 20.15 41910.0
171 Helpers--Carpenters WV Northern West Virginia nonmetropolitan area Cross-industry 100 15.24 31700.0
172 Helpers--Carpenters WI South Central Wisconsin nonmetropolitan area Cross-industry 50 16.27 33840.0
Back to Home